Cargo: Juiz de 2ª Entrância | Data Referência: 23/11/2024 | ||
---|---|---|---|
Nº | Nome Magistrado | Comarca/Vara | Tempo |
1 | 1010956 - Glauco Antonio Alves | Juizado Especial Cível E Criminal Da Comarca De Ouro Preto Do Oeste/ro |
|
2 | 1011480 - Vinicius Bovo De Albuquerque Cabral | Juizado Especial Cível E Criminal Da Comarca De Vilhena/ro |
|
3 | 1011545 - Wilson Soares Gama | Juizado Especial Cível E Criminal Da Comarca De Pimenta Bueno/ro |
|
4 | 1011081 - Mario Jose Milani E Silva | 4ª Vara Cível Da Comarca De Cacoal/ro |
|
5 | 1011626 - Eduardo Fernandes Rodovalho De Oliveira | Juizado Especial Cível E Criminal Da Comarca De Rolim De Moura/ro |
|
6 | 1011790 - Christian Carla De Almeida Freitas | 4ª Vara Cível Da Comarca De Vilhena/ro |
|
7 | 1011766 - Deisy Cristhian Lorena De Oliveira Ferraz | 1ª Vara Cível Da Comarca De Ariquemes/ro |
|
8 | 1011804 - Liliane Pegoraro Bilharva | 1ª Vara Criminal Da Comarca De Vilhena/ro |
|
9 | 1011863 - Andresson Cavalcante Fecury | 1ª Vara Cível Da Comarca De Vilhena/ro |
|
10 | 1011910 - Emy Karla Yamamoto Roque | 1ª Vara Cível Da Comarca De Cacoal/ro |
|
11 | 1011979 - Jeferson Cristi Tessila De Melo | 2ª Vara Cível Da Comarca De Rolim De Moura/ro |
|
12 | 1012053 - Elson Pereira De Oliveira Bastos | 3ª Vara Cível Da Comarca De Cacoal/ro |
|
13 | 1011553 - Carlos Roberto Rosa Burck | Vara Criminal Da Comarca De Ouro Preto Do Oeste/ro |
|
14 | 1011588 - Leonel Pereira Da Rocha | 1ª Vara Genérica Da Comarca De Espigão D'oeste/ro |
|
15 | 1011987 - Anita Magdelaine Perez Belem | 1º Juizado Especial Cível E Criminal Da Comarca De Cacoal |
|
16 | 1012096 - Ivens Dos Reis Fernandes | 2º Juizado Especial Cível E Criminal Da Comarca De Cacoal |
|
17 | 1012126 - Marcus Vinicius Dos Santos De Oliveira | 3ª Vara Cível Da Comarca De Ariquemes/ro |
|
18 | 1012274 - Alex Balmant | 4ª Vara Cível Da Comarca De Ariquemes/ro |
|
19 | 1012320 - Luis Marcelo Batista Da Silva | 1ª Vara Cível Da Comarca De Jaru/ro |
|
20 | 1012290 - Eli Da Costa Junior | 3ª Vara Cível Da Comarca De Vilhena/ro |
|
21 | 1012355 - Rogerio Montai De Lima | 1ª Vara Criminal Da Comarca De Cacoal/ro |
|
22 | 1012363 - Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti | 2º Juizado Especial Cível E Criminal Da Comarca De Ariquemes |
|
23 | 1012282 - Joao Valerio Silva Neto | 2ª Vara Cível Da Comarca De Ouro Preto Do Oeste/ro |
|
24 | 1012398 - Kelma Vilela De Oliveira | 2ª Vara Cível Da Comarca De Vilhena/ro |
|
25 | 1012312 - Elisangela Frota Araujo Reis | 2ª Vara Cível Da Comarca De Cacoal/ro |
|
26 | 1012479 - Alencar Das Neves Brilhante | Vara Criminal Da Comarca De Jaru/ro |
|
27 | 1012533 - Ligiane Zigiotto Bender | 2ª Vara Criminal Da Comarca De Vilhena/ro |
|
28 | 1012584 - Artur Augusto Leite Junior | 1ª Vara Cível Da Comarca De Rolim De Moura/ro |
|
29 | 1012622 - Simone De Melo | 1ª Vara Cível Da Comarca De Ouro Preto Do Oeste/ro |
|
30 | 1012690 - Lucas Niero Flores | 1ª Vara Cível Da Comarca De Guajará-mirim/ro |
|
31 | 1012711 - Luciane Sanches | 2ª Vara Criminal Da Comarca De Cacoal/ro |
|
32 | 1012606 - Fabrizio Amorim De Menezes | 1ª Vara Genérica Da Comarca De Cerejeiras/ro |
|
33 | 1012789 - Pedro Sillas Carvalho | 2ª Vara Genérica Da Comarca De Buritis |
|
34 | 1012550 - Marcia Adriana Araujo Freitas | 1ª Vara Cível Da Comarca De Pimenta Bueno/ro |
|
35 | 1012827 - Miria Do Nascimento De Souza | 1ª Vara Genérica Da Comarca De Colorado Do Oeste |
|
36 | 1012770 - Katyane Viana Lima Meira | 3ª Vara Criminal Da Comarca De Ariquemes/ro |
|
37 | 1012657 - Gleucival Zeed Estevao | 2ª Vara Cível Da Comarca De Guajará-mirim/ro |
|
38 | 1012703 - Marisa De Almeida | 2ª Vara Cível Da Comarca De Pimenta Bueno/ro |
|
39 | 5062630 - Brenno Roberto Amorim Barcelos | 1ª Vara Genérica Da Comarca De Buritis |
|
40 | 1012614 - Ane Bruinje | Vara Criminal Da Comarca De Pimenta Bueno/ro |
|
41 | 1012797 - Jose De Oliveira Barros Filho | 2ª Vara Criminal Da Comarca De Ariquemes/ro |
|
42 | 1012819 - Fabio Batista Da Silva | 1ª Vara Criminal Da Comarca De Guajará-mirim/ro |
|
Total de Magistrados | 42 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia