Cargo: Desembargador | Data Referência: 21/11/2024 | ||
---|---|---|---|
Nº | Nome Magistrado | Comarca/Vara | Tempo |
1 | 1010298 - Roosevelt Queiroz Costa | 2ª Câmara Especial |
|
2 | 1011723 - Rowilson Teixeira | 1ª Câmara Cível |
|
3 | 1010409 - Sansao Batista Saldanha | 1ª Câmara Cível |
|
4 | 1010590 - Paulo Kiyochi Mori | 2ª Câmara Cível |
|
5 | 1010832 - Marcos Alaor Diniz Grangeia | 2ª Câmara Cível |
|
6 | 1012150 - Miguel Monico Neto | 2ª Câmara Especial |
|
7 | 1010620 - Raduan Miguel Filho | 1ª Câmara Cível |
|
8 | 1010840 - Alexandre Miguel | 2ª Câmara Cível |
|
9 | 1010727 - Daniel Ribeiro Lagos | 1ª Câmara Especial |
|
10 | 1012428 - Gilberto Barbosa Batista Dos Santos | 1ª Câmara Especial |
|
11 | 1012460 - Isaias Fonseca Moraes | 2ª Câmara Cível |
|
12 | 1012681 - Hiram Souza Marques | 2ª Câmara Especial |
|
13 | 1010794 - Jose Jorge Ribeiro Da Luz | 2ª Câmara Criminal |
|
14 | 1010980 - Jose Antonio Robles | 1ª Câmara Cível |
|
15 | 1010751 - Osny Claro De Oliveira Junior | 1ª Câmara Criminal |
|
16 | 1010778 - Jose Torres Ferreira | 2ª Câmara Cível |
|
17 | 1010999 - Alvaro Kalix Ferro | 2ª Câmara Criminal |
|
18 | 1010891 - Jorge Luiz Dos Santos Leal | 1ª Câmara Criminal |
|
19 | 1010883 - Glodner Luiz Pauletto | 1ª Câmara Especial |
|
20 | 1011014 - Francisco Borges Ferreira Neto | 2ª Câmara Criminal |
|
21 | 1010867 - Aldemir De Oliveira | 1ª Câmara Criminal |
|
Total de Magistrados | 21 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia