Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS (ANEXO IV-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Março/2024
Nível Especialidade Ativos Inativos
Estáveis Não Estáveis Providos Vagos Total Aposentados
Superior ADMINISTRADOR (A) 17 15 32 2 34 0
Superior AGENTE JUDICIÁRIO - CONTADOR 0 0 0 0 0 1
Superior ANALISTA DE SISTEMAS 70 22 92 16 108 3
Superior ANALISTA JUDICIÁRIO 12 0 12 1 13 46
Superior ANALISTA PROCESSUAL 6 0 6 0 6 0
Superior APOIO TÉCNICO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS 0 0 0 152 152 0
Superior ARQUITETO (A) 2 0 2 0 2 0
Superior ARQUIVOLOGISTA 0 0 0 1 1 0
Superior ASSISTENTE SOCIAL 63 46 109 5 114 23
Superior BIBLIOTECONOMISTA 0 1 1 0 1 0
Superior CONTADOR (A) 18 3 21 6 27 1
Superior DEPOSITÁRIO PÚBLICO 0 0 0 0 0 2
Superior ECONOMISTA 7 4 11 2 13 0
Superior ENFERMEIRO (A) 1 2 3 1 4 0
Superior ENGENHEIRO (A) CIVIL 5 0 5 1 6 1
Superior ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA 4 0 4 0 4 0
Superior ENGENHEIRO (A) ELETRÔNICO (A) 0 0 0 1 1 0
Superior ENGENHEIRO (A) MECÂNICO (A) 1 0 1 0 1 0
Superior ESCRIVÃO JUDICIAL 6 0 6 0 6 46
Superior ESTATÍSTICO (A) 1 0 1 0 1 0
Superior FISIOTERAPEUTA 1 0 1 0 1 0
Superior FONOAUDIÓLOGO (A) 1 0 1 0 1 0
Superior JORNALISTA 3 0 3 2 5 0
Superior MATEMÁTICO (A) 5 0 5 4 9 3
Superior MÉDICO (A) 2 0 2 0 2 1
Superior MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA 1 0 1 0 1 0
Superior MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 0 0 0 1 1 0
Superior MÉDICO (A) DO TRABALHO 0 1 1 0 1 0
Superior MÉDICO (A) PEDIATRA 1 0 1 0 1 0
Superior MÉDICO (A) PSIQUIATRA 0 0 0 1 1 0
Superior NUTRICIONISTA 1 0 1 0 1 0
Superior ODONTÓLOGO (A) 4 0 4 0 4 1
Superior OFICIAL CONTADOR 1 0 1 0 1 12
Superior OFICIAL DE JUSTIÇA 159 24 183 99 282 92
Superior OFICIAL DE JUSTIÇA NV. ESPECIAL 0 0 0 0 0 8
Superior OFICIAL DISTRIBUIDOR 1 0 1 0 1 8
Superior PEDAGOGO (A) 6 2 8 0 8 0
Superior PSICÓLOGO (A) 61 38 99 0 99 4
Superior PUBLICITÁRIO (A) 0 0 0 1 1 0
Superior REVISOR (A) REDACIONAL 12 0 12 0 12 1
Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 0 0 0 0 0 2
Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO - ESCRIVÃO JUDICIAL 0 0 0 0 0 8
Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO - OFICIAL CONTADOR 0 0 0 0 0 3
Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO - OFICIAL DISTRIBUIDOR 0 0 0 0 0 1
Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO - PSICÓLOGO 0 0 0 0 0 1
Total Superior 472 158 630 296 926 268
Básico AGENTE DE SEGURANÇA 133 0 133 0 133 37
Básico ARTÍFICE 5 0 5 0 5 2
Básico AUXILIAR OPERACIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA 0 0 0 0 0 6
Básico AUXILIAR OPERACIONAL - MOTORISTA 0 0 0 0 0 1
Básico AUXILIAR OPERACIONAL - SERVIÇOS GERAIS 0 0 0 0 0 4
Básico AUXILIAR OPERACIONAL - TELEFONISTA 0 0 0 0 0 1
Básico COMISSÁRIO (A) DE MENORES 1 0 1 0 1 5
Básico CONTÍNUO 3 0 3 0 3 0
Básico MOTORISTA 9 0 9 0 9 10
Básico SERVIÇOS GERAIS 75 0 75 0 75 71
Básico TELEFONISTA 24 0 24 0 24 9
Total Básico 250 0 250 0 250 146
Médio AGENTE DE SEGURANÇA 4 0 4 0 4 3
Médio AGENTE JUDICIÁRIO - GESTÃO DE RECURSOS 0 0 0 0 0 4
Médio MOTORISTA 3 0 3 0 3 0
Médio SERVIÇOS GERAIS 2 0 2 0 2 1
Médio TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) 1431 454 1885 223 2108 352
Médio TÉCNICO JUDICIÁRIO 0 0 0 0 0 1
Médio TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉCNICO 0 0 0 0 0 21
Total Médio 1440 454 1894 223 2117 382
Total Geral 2162 612 2774 519 3293 796

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema