Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA (ANEXO IV-B - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Março/2025
Denominação/Nível Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo Vagos Total
Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado Subtotal
Cargos em Comissão
DAS-1 54 0 54 33 3 90
DAS-2 210 0 210 293 46 549
DAS-3 252 1 253 113 22 387
DAS-4 15 4 19 5 1 21
DAS-5 81 59 140 38 1 120
DAS-S 7 4 11 4 0 11
Total de funções 619 68 687 486 73 1178
Funções de Confiança
FG-2 20 0 20 0 3 23
FG-3 95 0 95 4 28 127
FG-4 197 0 197 1 39 237
FG-5 392 0 392 2 26 420
Total de funções 704 0 704 7 96 807
Obs.: Não há servidores providos pelo regime celetista.
Total de Registros: 10