Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vagos | Total | |||||
Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo | Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado | Subtotal | |||||||
Cargos em Comissão | |||||||||
DAS-1 | 269 | 34 | 303 | 341 | 36 | 646 | |||
DAS-2 | 29 | 7 | 36 | 38 | 6 | 73 | |||
DAS-3 | 193 | 83 | 276 | 54 | 47 | 294 | |||
DAS-4 | 14 | 11 | 25 | 3 | 1 | 18 | |||
DAS-5 | 82 | 70 | 152 | 38 | 0 | 120 | |||
DAS-S | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 10 | |||
Total de funções | 594 | 209 | 803 | 477 | 90 | 1161 | |||
Funções de Confiança | |||||||||
FG-2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | |||
FG-3 | 93 | 0 | 93 | 5 | 29 | 127 | |||
FG-4 | 220 | 0 | 220 | 1 | 41 | 262 | |||
FG-5 | 382 | 0 | 382 | 3 | 25 | 410 | |||
Total de funções | 716 | 0 | 716 | 9 | 97 | 822 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia