Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Especialidade | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
SUPERIOR | ADMINISTRADOR (A) | 31 | 0 | 1 | 32 | |||
SUPERIOR | ANALISTA DE SISTEMAS | 89 | 2 | 0 | 91 | |||
SUPERIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
SUPERIOR | ANALISTA PROCESSUAL | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
SUPERIOR | ARQUITETO (A) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SUPERIOR | ASSISTENTE SOCIAL | 110 | 0 | 3 | 113 | |||
SUPERIOR | BIBLIOTECONOMISTA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | CONTADOR (A) | 20 | 0 | 1 | 21 | |||
SUPERIOR | ECONOMISTA | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
SUPERIOR | ENFERMEIRO (A) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
SUPERIOR | ENGENHEIRO (A) CIVIL | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
SUPERIOR | ENGENHEIRO (A) MECÂNICO (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | ESCRIVÃO JUDICIAL | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
SUPERIOR | ESTATÍSTICO (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | FISIOTERAPEUTA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | FONOAUDIÓLOGO (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | JORNALISTA | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | MATEMÁTICO (A) | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
SUPERIOR | MÉDICO (A) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SUPERIOR | MÉDICO (A) DO TRABALHO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | MÉDICO (A) PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | MÉDICO (A) PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | NUTRICIONISTA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | ODONTÓLOGO (A) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
SUPERIOR | OFICIAL CONTADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | OFICIAL DE JUSTIÇA | 169 | 0 | 13 | 182 | |||
SUPERIOR | OFICIAL DISTRIBUIDOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | PEDAGOGO (A) | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
SUPERIOR | PSICÓLOGO (A) | 99 | 0 | 0 | 99 | |||
SUPERIOR | REVISOR (A) REDACIONAL | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
TOTAL | 611 | 2 | 18 | 631 | ||||
Referência: Outubro/2024 | ||||||||
Nível | Especialidade | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
MÉDIO | AGENTE DE SEGURANÇA | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
MÉDIO | MOTORISTA | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
MÉDIO | SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
MÉDIO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1905 | 11 | 69 | 1985 | |||
TOTAL | 1914 | 11 | 69 | 1994 | ||||
Referência: Outubro/2024 | ||||||||
Nível | Especialidade | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
BÁSICO | AGENTE DE SEGURANÇA | 131 | 0 | 1 | 132 | |||
BÁSICO | ARTÍFICE | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
BÁSICO | COMISSÁRIO (A) DE MENORES | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | CONTÍNUO | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
BÁSICO | MOTORISTA | 8 | 0 | 1 | 9 | |||
BÁSICO | SERVIÇOS GERAIS | 74 | 0 | 1 | 75 | |||
BÁSICO | TELEFONISTA | 23 | 0 | 1 | 24 | |||
TOTAL | 245 | 0 | 4 | 249 | ||||
TOTAL GERAL | 2770 | 13 | 91 | 2874 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia