Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | Nome | Cargo Efetivo Lei 2409/10 | Função/Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Data Exercício | Ato de Provimento | Data de Publicação | Carga Horária Semanal |
2065487 | ALINE TIEMI KIYAM CARVALHO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE DESEMBARGADOR (A) | Gabinete do Desembargador Paulo Kiyochi Mori | Estatutário (a) | 01/10/2014 | 1983/2014-PR | 04/08/2014 | 40h |
8059551 | AMANDA PEREIRA SERAFIM | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h | |
5113210 | AMMANDA CASLOW BORGHETTI | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas | Estatutário (a) | 25/04/2024 | 251 | 25/03/2024 | 40h | |
2066920 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | GESTOR (A) DE EQUIPE | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 27/04/2015 | 0833/2015-PR | 01/04/2015 | 40h |
2060124 | ANA KARYNA LIRA GOMES | ASSISTENTE SOCIAL | Núcleo Psicossocial de Proteção à Infância e Juventude | Estatutário (a) | 02/07/2013 | 1002/2013-PR | 29/05/2013 | 40h | |
5130830 | ANA LUCIA MORTARI | JUIZ (A) SUBSTITUTO (A) | Comarca de Ji-Paraná/RO | Magistrado (a) | 19/09/2024 | 1756 | 02/09/2024 | 40h | |
2064634 | ANA PAULA DOS REIS RODRIGUES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 02/06/2014 | 0982/2014-PR | 10/04/2014 | 40h |
2046580 | ANA ROSA COSTA FARIAS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 12/04/2005 | 0554/2005-PR | 11/03/2005 | 40h | |
2064871 | ANA ROSA FRAZAO PAIVA | REVISOR (A) REDACIONAL | Assessoria Técnica para os Órgãos Colegiados Administrativos | Estatutário (a) | 07/07/2014 | 1543/2014-PR | 30/06/2014 | 40h | |
2036444 | ANA ZELIA VAZ DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 24/07/1997 | 1035/1997-PR | 08/07/1997 | 40h |
2072084 | ANANDA PRISCILA MOTA XIMENES | OFICIAL DE JUSTIÇA | Central de Mandados | Estatutário (a) | 05/03/2018 | 0136/2018-PR | 09/02/2018 | 40h | |
2069881 | ANDERSON ANELE KRUSE | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SERVIÇO ESPECIAL II | Seção de Manutenção de Equipamentos | Estatutário (a) | 05/04/2017 | 0509/2017-PR | 23/03/2017 | 40h |
2044943 | ANDERSON DUARTE ALMEIDA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE JURÍDICO | Assessoria Jurídica da Secretaria Administrativa | Estatutário (a) | 02/07/2004 | 1068/2004-PR | 11/06/2004 | 40h |
5111770 | ANDERSON MARCIO OJEDA KLIPEL | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Divisão de Gestão Das Receitas | Estatutário (a) | 27/05/2024 | 251 | 25/03/2024 | 40h | |
2059924 | ANDERSON RICARDO MARTINS | PSICÓLOGO (A) | Núcleo Psicossocial da Comarca de Pimenta Bueno/RO | Estatutário (a) | 01/07/2013 | 1002/2013-PR | 31/05/2013 | 40h | |
2060566 | ANDRE BOLANHO MOTA SANTANA | ECONOMISTA | ASSISTENTE TÉCNICO I | Coordenadoria de Estratégia e Projetos | Estatutário (a) | 18/07/2013 | 1002/2013-PR | 31/05/2013 | 40h |
2053322 | ANDRE DE SOUZA COELHO | CONTADOR (A) | Secretaria de Gestão de Pessoas | Estatutário (a) | 05/06/2009 | 0482/2009-PR | 21/05/2009 | 40h | |
2040140 | ANDRE LUIZ MEDEIROS DE SOUZA | AGENTE DE SEGURANÇA | Núcleo de Apoio Operacional | Estatutário (a) | 14/08/2000 | 1180/2000-PR | 25/07/2000 | 40h | |
2046245 | ANDREIA ALVES DURAES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE DESEMBARGADOR (A) | Gabinete do Desembargador Rowilson Teixeira | Estatutário (a) | 25/02/2005 | 0255/2005-PR | 01/02/2005 | 40h |
2066416 | ANDREIA PAULA PORTO COSTA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Secretaria de Gestão de Pessoas | Estatutário (a) | 02/03/2015 | 0426/2015-PR | 20/02/2015 | 40h | |
2074869 | ANDRESSA BARROSO FRANCO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 30/01/2020 | 2452 | 29/11/2019 | 40h | |
503680 | ANDRESSA TAYNARA VALADARES DE SENA | ENFERMEIRO (A) | Seção Biopsicossocial | Estatutário (a) | 06/06/2022 | 222 | 13/04/2022 | 40h | |
5043890 | ANDREW JOAO BRITO DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Coordenadoria de Revisão Redacional | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
2051656 | ANDRIA MEDEIROS TRIFIATIS | OFICIAL DE JUSTIÇA | Central de Mandados | Estatutário (a) | 05/05/2009 | 0401/2009-PR | 23/04/2009 | 40h | |
2055210 | ANGELICA GRAZIELI SILVA COSTA | ASSISTENTE SOCIAL | Núcleo Psicossocial da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 17/12/2009 | 1089/2009-PR | 17/11/2009 | 40h | |
2031400 | ANGELINA GOMES DE BRITO ALMEIDA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE DIVISÃO | Divisão de Planejamento, Gestão e Monitoramento | Estatutário (a) | 01/02/1982 | 40h | ||
2036118 | ANSELMO DE LIMA BELO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 09/07/1997 | 0738/1997-PR | 23/05/1997 | 40h | |
2050218 | ANTONIO CARDOSO MOURAO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DE SEÇÃO I | Seção de Registro e Arquivamento de Processos | Estatutário (a) | 05/06/2006 | 1657/2006-PR | 11/05/2006 | 40h |
2059932 | ANTONIO CARLOS ZANDONADI | PSICÓLOGO (A) | CHEFE DE NÚCLEO | Núcleo Psicossocial da Comarca de Rolim de Moura/RO | Estatutário (a) | 01/07/2013 | 1002/2013-PR | 40h | |
2039508 | ANTONIO CESAR ALVES VIEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | Estatutário (a) | 18/01/2000 | 1870/2000-PR | 29/12/1999 | 40h |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia