Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | Nome | Cargo Efetivo Lei 2409/10 | Função/Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Data Exercício | Ato de Provimento | Data de Publicação | Carga Horária Semanal |
2048116 | KATIA LOURDES PEREIRA SANTANA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Porto Velho | Estatutário (a) | 26/09/2005 | 2162/2005-PR | 23/08/2005 | 40h | |
2036665 | KAUE ALEXSANDRO LIMA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE TÉCNICO I | Central de Mandados | Estatutário (a) | 01/12/1997 | 1687/1998-PR | 12/11/1997 | 40h |
2055546 | KEILA DE SALES MENDES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | COORDENADOR(A) DE CÁLCULOS JUDICIAIS | Contadoria Judicial na Comarca de Jaru | Estatutário (a) | 10/02/2010 | 0063/2010-PR | 18/01/2010 | 40h |
2065479 | KEITE CRISOSTOMO BEZERRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SERVIÇO ESPECIAL II | Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos de Segundo Grau | Estatutário (a) | 23/09/2014 | 1983/2014-PR | 04/08/2014 | 40h |
2058812 | KELLY ANSILIERO OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO | Núcleo de Conciliação e Mediação da Comarca de Cerejeiras/RO | Estatutário (a) | 23/05/2013 | 0693/2013-PR | 23/04/2013 | 40h |
1012398 | KELMA VILELA DE OLIVEIRA | JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO | Magistrado (a) | 01/08/2008 | 497 | 30/06/2008 | 40h |
2055589 | KELVIA CHRISTINE RODRIGUES DE LIMA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 12/02/2010 | 1206/2010-PR | 15/12/2009 | 40h |
2065096 | KEMUEL COSTA DE OLIVEIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Buritis | Estatutário (a) | 04/08/2014 | 1731/2014-PR | 09/07/2014 | 40h | |
2052776 | KENNYA NEVES DE LIMA | OFICIAL DE JUSTIÇA | Assessoria Jurídica e Controle | Estatutário (a) | 25/05/2009 | 0377/2009-PR | 24/04/2009 | 40h | |
5111880 | KEROLAINE NAYARA DE OLIVEIRA PRADO MACHADO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 25/04/2024 | 251 | 25/03/2024 | 40h | |
2070790 | KLEBER TAVARES DE SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CONCILIADOR (A) | Núcleo de Conciliação e Mediação da Comarca de Alvorada D'Oeste/RO | Estatutário (a) | 20/07/2017 | 1164/2017-PR | 13/07/2017 | 40h |
2047845 | LAERCIO ALCANTARA DA SILVA | ECONOMISTA | SERVIÇO ESPECIAL I | Centro de Custos, Informação e Estatística | Estatutário (a) | 14/07/2005 | 1458/2005-PR | 15/06/2005 | 40h |
2073978 | LAIANA OLIVEIRA MELO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 01/08/2019 | 122 | 04/07/2019 | 40h | |
2061694 | LAIANE GAZOLA BAZAN | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete 3 da 1ª Turma Recursal | Estatutário (a) | 03/10/2013 | 1727/2013-PR | 07/08/2013 | 40h |
5014570 | LARISSA GRIPP CARDOSO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SERVIÇO ESPECIAL I | Assessoria Técnica para os Órgãos Colegiados Administrativos | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h |
8030294 | LEANDRO ANTUNES DO NASCIMENTO | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Costa Marques | Estatutário (a) | 03/07/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h | |
2048949 | LEIA MOREIRA DE MATOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO | Estatutário (a) | 16/01/2006 | 3483/2005-PR | 27/12/2005 | 40h |
5099980 | LEIA SICHINEL | ASSISTENTE SOCIAL | Núcleo Psicossocial de Apoio às Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes | Estatutário (a) | 01/02/2024 | 684 | 13/12/2023 | 40h | |
2055252 | LEONARDO CORREA DO NASCIMENTO | OFICIAL DE JUSTIÇA | Central de Mandados | Estatutário (a) | 06/01/2010 | 1170/2009-PR | 09/12/2009 | 40h | |
2060167 | LEONARDO FELIPE PEIXOTO BORSATTI | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Pimenta Bueno/RO | Estatutário (a) | 01/07/2013 | 0879/2013-PR | 16/05/2013 | 40h | |
5042630 | LETICIA KAREN SANTOS ALLEYEN | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Seção de Prestação de Contas e Relatórios Contábeis | Estatutário (a) | 28/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
2041111 | LEWINSTON SILVA ROCHA | SERVIÇOS GERAIS | Seção de Manutenção Patrimonial | Estatutário (a) | 11/03/2002 | 0390/2002-PR | 20/02/2002 | 40h | |
2042401 | LILIAM LOENGRIN SALVATIERRA MAITANE SOUZA | SERVIÇOS GERAIS | Central de Atendimento da Comarca de Costa Marques | Estatutário (a) | 18/09/2002 | 1719/2002-PR | 05/09/2002 | 40h | |
1011804 | LILIANE PEGORARO BILHARVA | JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO | Magistrado (a) | 30/04/2003 | 140 | 10/04/2003 | 40h | |
5085490 | LIVIA MARLA DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Secretaria de Gestão de Pessoas | Estatutário (a) | 07/08/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h | |
2063956 | LOURENA SILVA CAVALCANTE BORGES DO AMARAL | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 13/03/2014 | 0449/2014-PR | 19/02/2014 | 40h |
5065850 | LUANA NEVES CORDEIRO CAVALCANTI | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h | |
2066238 | LUANA PRISCILA MORAES CALDAS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE DESEMBARGADOR (A) | Gabinete do Desembargador Hiram de Souza Marques | Estatutário (a) | 10/02/2015 | 3408/2014-PR | 18/12/2014 | 40h |
2059355 | LUCAS FILIPE SILVEIRA SANTANA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE DIVISÃO | Divisão de Estudos e Diagnósticos de Aprimoramento do 1º Grau | Estatutário (a) | 13/06/2013 | 0879/2013-PR | 16/05/2013 | 40h |
2068109 | LUCAS HENRIQUE DE ARRUDA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE DESEMBARGADOR (A) | Gabinete do Desembargador Glodner Luiz Pauletto | Estatutário (a) | 22/02/2016 | 3476/2015-PR | 23/12/2015 | 40h |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia