Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | Nome | Cargo Efetivo Lei 2409/10 | Função/Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Data Exercício | Ato de Provimento | Data de Publicação | Carga Horária Semanal |
2052130 | NATALIA CRISTINA CUNHA AGUIAR RODRIGUES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 07/05/2009 | 0362/2009-PR | 16/04/2009 | 40h | |
5044500 | NATHALIA MARQUES CAVALCANTE | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE JURÍDICO | Assessoria Jurídica e Controle | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h |
2059215 | NATHALIA SILVA DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DE SEÇÃO I | Seção de Registro de Capacitação de Magistrados e Servidores | Estatutário (a) | 13/06/2013 | 0879/2013-PR | 16/05/2013 | 40h |
2041782 | NEUSA DE CASSIA SOUZA RIBEIRO DA CRUZ | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE CARTÓRIO | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim/RO | Estatutário (a) | 26/08/2002 | 40h | ||
2058979 | NEUSA GIRON PEDRON | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da Vara da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO | Estatutário (a) | 19/06/2013 | 0693/2013-PR | 23/04/2013 | 40h |
5045220 | NIELSEN NOBRE DE CARVALHO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
2041367 | NILTON DE JESUS PESTANA | AGENTE DE SEGURANÇA | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E CARTORÁRIO | Divisão de Saúde e Bem Estar Organizacional | Estatutário (a) | 22/04/2002 | 0575/2002-PR | 15/03/2002 | 40h |
2043092 | ODENICE GODINHO MACHADO | TELEFONISTA | CONCILIADOR (A) | Núcleo de Conciliação e Mediação da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | Estatutário (a) | 07/02/2003 | 0077/2003-PR | 09/01/2003 | 40h |
2066033 | ORLANDO DA SILVEIRA NETO | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Cerejeiras | Estatutário (a) | 15/01/2015 | 3408/2014-PR | 18/12/2014 | 40h | |
2044358 | ORQUIDEA MONTEIRO DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL | Secretaria de Gestão de Pessoas | Estatutário (a) | 18/12/2003 | 2183/2003-PR | 05/12/2003 | 40h | |
8038430 | OSMAR MORAES DE FRANCA FILHO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete do Desembargador Roosevelt Queiroz Costa | Estatutário (a) | 21/05/2024 | 251 | 25/03/2024 | 40h |
2046342 | OZENIRA JUSTINA SANTIAGO LOVO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Administração do Fórum da Comarca de Pimenta Bueno/RO | Estatutário (a) | 25/02/2005 | 0349/2005-PR | 15/02/2005 | 40h | |
8028516 | PABLO HENRIQUE DE SOUZA NERES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Seção de Atendimento e Processamento | Estatutário (a) | 25/04/2024 | 253 | 25/03/2024 | 40h | |
5065690 | PABLO JUNIOR ZANIOLI ALVES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE CARTÓRIO | Cartório Criminal da Comarca de Alvorada D'Oeste/RO | Estatutário (a) | 10/04/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h |
2068257 | PATRICIA CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS | OFICIAL DE JUSTIÇA | Central de Mandados | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
2066351 | PATRICIA DE SANTI | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO | Estatutário (a) | 02/03/2015 | 0130/2015-PR | 22/01/2015 | 40h |
2053063 | PATRICIA REGINA BRANDELERO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE CARTÓRIO | Cartório da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO | Estatutário (a) | 29/05/2009 | 0415/2009-PR | 07/05/2009 | 40h |
2048728 | PAULA ANDREIA PEREIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DE SEÇÃO I | Seção de Admissão e Movimentação de Pessoal | Estatutário (a) | 15/12/2005 | 2734/2005-PR | 21/10/2005 | 40h |
2056402 | PAULA JARUZO DOS SANTOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE DE DIREÇÃO DO FÓRUM | Administração do Fórum da Comarca de Pimenta Bueno/RO | Estatutário (a) | 10/05/2010 | 0266/2010-PR | 11/03/2010 | 40h |
2065797 | PAULO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 01/12/2014 | 2531/2014-PR | 17/09/2014 | 40h |
41327 | PAULO JOAO OLIVER DURAN | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Administração do Fórum da Comarca de Ariquemes/RO | Estatutário (a) | 16/10/1990 | 0415/2007-PR | 07/02/2007 | 40h | |
2035596 | PAULO RICARDO DAS CHAGAS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CONCILIADOR (A) | Seção Cível do Nucomed da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 14/04/1997 | 0388/1997-PR | 24/03/1997 | 40h |
2033194 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 04/12/1995 | 40h | |||
2052431 | PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Cartório Criminal da Vara Única da Comarca de Machadinho D'Oeste/RO | Estatutário (a) | 14/05/2009 | 0415/2009-PR | 07/05/2009 | 40h | |
8048703 | PEDRO GOMES RODRIGUES DE ARAUJO CARNEIRO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h |
2035030 | PEDRO LINO GONCALVES DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas | Estatutário (a) | 04/02/1997 | 1527/1996-PR | 12/12/1996 | 40h | |
2063093 | POLIANA PACHECO XAVIER KAISER | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Cartório da Vara Criminal da Comarca de Jaru/RO | Estatutário (a) | 22/11/2013 | 2216/2913-PR | 23/09/2013 | 40h | |
5013880 | QUELE CRISTINA CAVALCANTE | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h |
2062739 | RAFAEL MENEZES BARROSO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO | Estatutário (a) | 28/10/2013 | 2216/2013-PR | 20/09/2013 | 40h |
5042930 | RAFAELA GONCALVES ALVES | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Jaru | Estatutário (a) | 05/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia