Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | Nome | Cargo Efetivo Lei 2409/10 | Função/Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Data Exercício | Ato de Provimento | Data de Publicação | Carga Horária Semanal |
2033305 | RAIMUNDO DAS CHAGAS TEIXEIRA | AGENTE DE SEGURANÇA | Seção de Gestão Operacional do Transporte | Estatutário (a) | 04/12/1995 | 1438/1995-PR | 29/11/1995 | 40h | |
2033399 | RAIMUNDO NONATO FIALHO FERREIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Núcleo de Serviços Gráficos | Estatutário (a) | 18/12/1995 | 40h | |||
2041502 | RAIMUNDO TRINDADE GOMES DE LIMA | SERVIÇOS GERAIS | ASSESSOR (A) ESPECIAL II | Assessoria Administrativa do Departamento de Engenharia e Arquitetura | Estatutário (a) | 28/05/2002 | 0807/2002-PR | 26/04/2002 | 40h |
5112870 | RAVEL LUCAS GAMA DE SOUZA LOPES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 27/05/2024 | 251 | 25/03/2024 | 40h | |
5065210 | RAYSSA LOPES DA SILVA TAVARES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h | |
2060060 | REGINALDO DE SOUZA GADELHA | ANALISTA DE SISTEMAS | DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO | Departamento de Serviços e Infraestrutura de TIC | Estatutário (a) | 02/07/2013 | 1002/2013-PR | 29/05/2013 | 40h |
2059045 | REGINALDO DE SOUZA LIMA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE CARTÓRIO | Cartório Criminal da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO | Estatutário (a) | 13/06/2013 | 0879/2013- | 17/05/2013 | 40h |
2056615 | REGINALDO FELIX DE SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE DE CÁLCULOS JUDICIAIS | Contadoria Judicial na Comarca de Alvorada D'Oeste | Estatutário (a) | 29/07/2010 | 0687/2010-PR | 08/06/2010 | 40h |
5083790 | RENATA OLIVEIRA DE SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL | Seção Biopsicossocial | Estatutário (a) | 25/07/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h | |
26913 | RENATO ALEXANDRE DE ALMEIDA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vilhena/RO | Estatutário (a) | 18/09/1986 | 1240/1989-PR | 16/09/1986 | 40h |
5064560 | RICELLY SANTIAGO ROCHA LIMA GUTERRES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete do 5º Juizado Especial CÍvel da Comarca de Porto Velho | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h |
2068400 | RICIELI PURPER RIBEIRO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 22/02/2016 | 0074/2016-PR | 25/01/2016 | 40h |
2036053 | ROBERSON DANIEL GOMES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO | Núcleo de Conciliação e Mediação da Comarca de Espigão D'Oeste/RO | Estatutário (a) | 09/06/1997 | 0711/1997-PR | 19/05/1997 | 40h |
2043777 | ROBSON MARCELO DELFINO ROLIM | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO | Estatutário (a) | 24/06/2003 | 0842/2003-PR | 22/05/2003 | 40h |
2045664 | ROGERIO MARQUES DE AGUIAR | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE DE CÁLCULOS JUDICIAIS | Contadoria Judicial na Comarca de São Miguel do Guaporé | Estatutário (a) | 07/10/2004 | 1680/2004-PR | 20/08/2004 | 40h |
2039192 | RONALDO LUCENA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Administração do Fórum da Comarca de Cacoal/RO | Estatutário (a) | 08/10/1999 | 1337/1999-PR | 28/09/1999 | 40h | |
2070707 | RONEY DIEGO QUEIROZ SANTOS | ANALISTA DE SISTEMAS | Seção de Sistemas de 1º Grau | Estatutário (a) | 25/07/2017 | 1109/2017-PR | 29/06/2017 | 40h | |
2063239 | RONILDO DE MORAIS COSTA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 09/12/2013 | 2774/2013-PR | 12/11/2013 | 40h | |
37060 | ROSALIA DE SOUZA DOS SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | Controle Predial | Estatutário (a) | 12/07/1985 | 40h | |||
2063620 | ROSANGELA GIMA PAZ | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DE SEÇÃO I | Seção de Folha de Pagamento e Execução de Cálculos | Estatutário (a) | 27/01/2014 | 3279/2013-PR | 26/12/2013 | 40h |
2037777 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE CENTRAL DE ATENDIMENTO | Central de Atendimento da Comarca de Machadinho d'Oeste/RO | Estatutário (a) | 10/11/1998 | 1468/1998-PR | 07/10/1998 | 40h |
5062820 | ROSIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE | JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª ENTRÂNCIA | DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA; GRATIFICAÇÃO NÚCLEO JUSTIÇA 4.0 | Vara Única da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO | Magistrado (a) | 10/02/2023 | 15 | 10/01/2023 | 40h |
2045524 | ROSILANE MARIA SCHABO DE SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO | Estatutário (a) | 21/09/2004 | 1705/2004-PR | 20/08/2004 | 40h |
2070650 | ROSIMERY ZANQUETA DOS SANTOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 17/07/2017 | 1077/2017-PR | 19/06/2017 | 40h | |
2032627 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Guajará-Mirim/RO | Estatutário (a) | 31/03/1993 | 40h | |||
2044072 | RUDHY MARSSAL BOHN | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cacoal | Estatutário (a) | 10/10/2003 | 1512/2003-PR | 09/09/2003 | 40h |
2044242 | RUI UELITON LIMA OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 13/11/2003 | 1787/2003-PR | 15/10/2003 | 40h | |
2070677 | SABRINA SOUZA CRUZ | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 17/10/2019 | 1961 | 01/10/2019 | 40h | |
2051931 | SAMIR HERIKON NASSER | OFICIAL DE JUSTIÇA | Central de Mandados | Estatutário (a) | 06/05/2009 | 0377/2009-PR | 23/04/2009 | 40h | |
2058995 | SAMUEL CUNHA DOS SANTOS CORDEIRO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 23/05/2013 | 0693/2013-PR | 23/04/2013 | 40h |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia