Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | Nome | Cargo Efetivo Lei 2409/10 | Função/Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Data Exercício | Ato de Provimento | Data de Publicação | Carga Horária Semanal |
5003849 | WAGNER RAFAEL FREITAS DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 13/03/2023 | 054 | 03/02/2023 | 40h | |
5000246 | WANCELIA MARIA DA SILVA MONTEIRO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
2068346 | WELINTON DIEGO DE ALMEIDA ZAUSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Administração do Fórum da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 22/02/2016 | 3476/2015-PR | 23/12/2015 | 40h | |
2060957 | WESLEY JANDER MANZINI | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO | Núcleo de Conciliação e Mediação da Comarca de Alta Floresta/RO | Estatutário (a) | 20/08/2013 | 1373/2013-PR | 08/07/2013 | 40h |
2038528 | WIDIA SUERLANDIA MARINHO PAIVA | ASSISTENTE SOCIAL | Núcleo de Justiça Restaurativa | Estatutário (a) | 10/06/1999 | 0708/1999-PR | 26/05/1999 | 40h | |
2067161 | WILLIAM VINICIUS DE ANDRADE HIPOLITO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE DIVISÃO | Divisão de Aquisição e Contratos de TIC | Estatutário (a) | 11/05/2015 | 0860/2015-PR | 07/04/2015 | 40h |
2040280 | WILSON GOMES DE SOUZA | MOTORISTA | ASSISTENTE PREDIAL | Controle Predial | Estatutário (a) | 20/11/2000 | 1745/2000-PR | 31/10/2000 | 40h |
5043640 | YAN CARVALHO DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Administração do Fórum da Comarca de Porto Velho | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
8049912 | YNAIANI ALVES DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete da 1ª Vara Genérica da Comarca de Presidente Médici/RO | Estatutário (a) | 02/08/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h |
2053985 | ZENO GERMANO DE SOUZA NETO | PSICÓLOGO (A) | Núcleo Psicossocial de Apoio à Execução de Penas e Medidas Alternativas | Estatutário (a) | 25/06/2009 | 0478/2009-PR | 21/05/2009 | 40h | |
29149 | ZILPHA MORET DE FREITAS DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SERVIÇO ESPECIAL I | Departamento de Desenvolvimento de Carreiras e Saúde | Estatutário (a) | 13/10/1988 | 0830/1988-PR | 05/10/1988 | 40h |
2039184 | ABEL SILVERIO DOS SANTOS FILHO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SERVIÇO ESPECIAL II | Central de Atendimento da Comarca de Alta Floresta d' Oeste | Estatutário (a) | 08/10/1999 | 1338/1999-PR | 28/09/1999 | 40h |
2039451 | ADALUCE COELHO JORGE | PSICÓLOGO (A) | COORDENADOR (A) III | Núcleo Psicossocial de Apoio à Execução de Medidas Socioeducativas | Estatutário (a) | 11/01/2000 | 1616/1999-PR | 30/11/1999 | 40h |
2062100 | ADILSON JAIRO FEITOSA DE MATOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE DE CÁLCULOS JUDICIAIS | Contadoria Judicial | Estatutário (a) | 14/10/2013 | 1779/2013-PR | 15/08/2013 | 40h |
1011030 | ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO | JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO | Magistrado (a) | 11/08/1993 | 198 | 09/08/1993 | 40h | |
2065150 | ADRIANA DE SOUSA SANT ANNA | ASSISTENTE SOCIAL | CHEFE DE EQUIPE | Núcleo Psicossocial de Apoio à Execução de Medidas Socioeducativas | Estatutário (a) | 18/08/2014 | 1983/2014-PR | 04/08/2014 | 40h |
2045125 | ADRIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES DAVILA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DE EQUIPE | Divisão de Correição Permanente | Estatutário (a) | 05/08/2004 | 1413/2004-PR | 19/07/2004 | 40h |
2040247 | ADRIANA RIBEIRO NATAL | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Pimenta Bueno | Estatutário (a) | 09/10/2000 | 1462/2000-PR | 13/09/2000 | 40h | |
2044722 | ADRIANE GALLO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE CARTÓRIO | Cartório Criminal da Comarca de Costa Marques/RO | Estatutário (a) | 29/04/2004 | 0604/2004-PR | 13/04/2004 | 40h |
5042650 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTADOR (A) | Coordenadoria de Gestão de Precatórios | Estatutário (a) | 02/08/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
5081040 | ADRIANO PERES CARDOSO | ANALISTA DE SISTEMAS | Seção de Sistemas de Apoio Ao Judiciário | Estatutário (a) | 23/06/2023 | 261 | 22/05/2023 | 40h | |
2073307 | ADRIANO ROSA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CHEFE DE EQUIPE | Divisão de Correição Permanente | Estatutário (a) | 27/05/2019 | 730 | 25/04/2019 | 40h |
5044110 | ADRIELY DE ALMEIDA SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Buritis | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
2039087 | AGRIPINO MENDES DE FREITAS | SERVIÇOS GERAIS | OFICIAL DE APOIO | Núcleo de Imagem Audiovisual | Estatutário (a) | 14/10/1999 | 1216/1999-PR | 08/09/1999 | 40h |
2042312 | AIMORE DE ALMEIDA MARQUES | AGENTE DE SEGURANÇA | Núcleo de Segurança da Comarca de Vilhena/RO | Estatutário (a) | 30/09/2002 | 1646/2002-PR | 23/08/2002 | 40h | |
5064500 | ALBERTO MICHELIN EWERTON NETO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h |
2051559 | ALCIONE MESSIAS DIAS | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Cacoal | Estatutário (a) | 04/05/2009 | 0375/2009-PR | 23/04/2009 | 40h | |
2067218 | ALESSANDRA THAIS DA SILVA ARAUJO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Cartório da Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO | Estatutário (a) | 11/05/2015 | 0833/2015-PR | 01/04/2015 | 40h | |
2041693 | ALESSANDRO DE CASTILHO | TELEFONISTA | CHEFE DE NÚCLEO II | Núcleo de Informática da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO | Estatutário (a) | 18/07/2002 | 1185/2002-PR | 21/06/2002 | 40h |
2070294 | ALEXSEI GELDON DE OLIVEIRA JANOSKI | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO | Estatutário (a) | 15/05/2017 | 0509/2017-PR | 23/03/2017 | 40h |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia