Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | Nome | Cargo Efetivo Lei 2409/10 | Função/Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Data Exercício | Ato de Provimento | Data de Publicação | Carga Horária Semanal |
5108960 | ALLAN MARTINS PASSARINHO | ENFERMEIRO (A) | Seção Biopsicossocial | Estatutário (a) | 22/04/2024 | 223 | 12/03/2024 | 40h | |
2060906 | ALLAN TITO LEITE RATTS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE DIVISÃO | Divisão de Estratégia e Serviços de TIC | Estatutário (a) | 19/08/2013 | 1727/2013-PR | 08/08/2013 | 40h |
5083760 | AMANDA FRANCA COQUEIRO | ASSISTENTE SOCIAL | Núcleo Psicossocial de Apoio à Execução de Penas e Medidas Alternativas | Estatutário (a) | 25/07/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h | |
2072076 | AMANDA REGINA DANTAS DOS SANTOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 05/03/2018 | 0136/2011-PR | 15/02/2018 | 40h |
2045249 | ANA BARBOSA DOS SANTOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | Divisão de Contabilidade | Estatutário (a) | 27/08/2004 | 1614/2004-PR | 10/08/2004 | 40h |
5016754 | ANA BEATRIZ FERREIRA GONCALVES SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 25/07/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h | |
2066378 | ANA CRISTINA MINGARDO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 10ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 02/03/2015 | 0130/2015-PR | 22/01/2015 | 40h |
2068508 | ANA LUCE AIRES BARREIRA | ARQUITETO (A) | Seção de Arquitetura e Urbanismo | Estatutário (a) | 29/02/2016 | 0074/2016-PR | 25/01/2016 | 40h | |
5042062 | ANA MARIA SOUZA BRITO | PSICÓLOGO (A) | Núcleo Psicossocial da Comarca de Costa Marques/RO | Estatutário (a) | 18/07/2022 | 334 | 09/06/2022 | 40h | |
5066560 | ANDERSON BARROS DA SILVA LOPES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Seção de Prestação de Contas e Relatórios Contábeis | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h | |
2067170 | ANDERSON LUIZ POCAHY | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CONCILIADOR (A) | Núcleo de Conciliação e Mediação da Comarca de Cacoal/RO | Estatutário (a) | 11/05/2015 | 0833/2015-PR | 01/04/2015 | 40h |
2050200 | ANDRE DE ARAUJO NEVES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Seção de Planejamento Orçamentário de Pessoal e Controles | Estatutário (a) | 05/06/2006 | 1663/2006-PR | 11/05/2006 | 40h | |
5064670 | ANDRE LOPES SHOCKNESS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SERVIÇO ESPECIAL I | Núcleo de Revisão e Técnica Normativa | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h |
2055635 | ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO | Estatutário (a) | 12/02/2010 | 0060/2010-PR | 18/01/2010 | 40h |
2053896 | ANDRESSA PACHECO ZANOLLO | PSICÓLOGO (A) | Núcleo Psicossocial da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 17/06/2009 | 0498/2009-PR | 21/05/2009 | 40h | |
2062925 | ANDREY DE PAULA AFONSO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 1ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'Oeste/RO | Estatutário (a) | 11/11/2013 | 2216/2013-PR | 20/09/2013 | 40h |
5042240 | ANDREZA LUMA PESSOA DE ARAUJO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 11/08/2022 | 334 | 09/06/2022 | 40h |
5062660 | ANGELA MARIA DA SILVA | JUIZ (A) SUBSTITUTO (A) | Comarca de Porto Velho/RO | Magistrado (a) | 10/02/2023 | 36 | 10/01/2023 | 40h | |
2055295 | ANSELMO CHARLES MEYTRE | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos de Segundo Grau | Estatutário (a) | 06/01/2010 | 1110/2009-PR | 24/11/2009 | 40h | |
39918 | ANTONIO DOMINGOS BENTO | AGENTE DE SEGURANÇA | Núcleo de Apoio Operacional | Estatutário (a) | 01/07/1987 | 40h | |||
2054272 | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA RAMOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | CONCILIADOR (A) | Seção Cível do Nucomed da Comarca de Porto Velho/RO | Estatutário (a) | 28/07/2009 | 0501/2009-PR | 21/05/2009 | 40h |
2065029 | ANTONIO SERGIO SILVA DE CARVALHO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) JURÍDICO (A) | Assessoria Jurídica da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação | Estatutário (a) | 22/07/2014 | 1543/2014-PR | 30/06/2014 | 40h |
5008180 | ARTHUR ANTUNES GOMES QUEIROZ | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Secretaria de Gestão de Pessoas | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
2033372 | AZARIAS PASSOS RODRIGUES | AGENTE DE SEGURANÇA | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Núcleo de Processamento da Contratação na Fase Externa | Estatutário (a) | 18/12/1995 | 1488/1995-PR | 14/12/1995 | 40h |
2071940 | BISMARCK GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da Vara da Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste/RO | Estatutário (a) | 07/02/2018 | 0039/2018-PR | 12/01/2018 | 40h |
5019982 | BRENO NASCIMENTO TENORIO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | Gabinete do Desembargador Álvaro Kalix Ferro | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h |
5112910 | BRINE BARROS SIQUEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 25/04/2024 | 251 | 25/03/2024 | 40h | |
5111500 | BRUNA CARLOS CARVALHO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Divisão de Estudos e Diagnósticos de Aprimoramento do 1º Grau | Estatutário (a) | 02/05/2024 | 251 | 25/03/2024 | 40h | |
2056860 | BRUNA MARESSA FREIRE DOS SANTOS VON RONDOW | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SECRETÁRIO (A) DE GABINETE | Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura/RO | Estatutário (a) | 28/10/2010 | 1360/2010-PR | 01/10/2010 | 40h |
5044480 | CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BOTELHO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia