Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | Nome | Cargo Efetivo Lei 2409/10 | Função/Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Data Exercício | Ato de Provimento | Data de Publicação | Carga Horária Semanal |
2068303 | ALONSO PINHO RIBEIRO | ENGENHEIRO (A) MECÂNICO (A) | Seção de Engenharia | Estatutário (a) | 22/02/2016 | 0074/2016-PR | 25/01/2016 | 40h | |
39764 | AMADO AHAMAD RAHHAL | MÉDICO (A) | Divisão de Saúde e Bem Estar Organizacional | Estatutário (a) | 06/05/1987 | 40h | |||
2054361 | AMAURI CELSO KOIKE | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Presidente Médici | Estatutário (a) | 03/08/2009 | 0612/2009-PR | 24/06/2009 | 40h | |
5064980 | ANA BEATRIZ HERNANDES SENA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h | |
5085330 | ANA CAROLINE DA SILVA LOPES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | GESTOR (A) DE EQUIPE | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 25/07/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h |
2053497 | ANA CRISTINA GULELMO MUNIZ | PSICÓLOGO (A) | CHEFE DE EQUIPE | Núcleo Psicossocial de Apoio às Varas de Família e Cível | Estatutário (a) | 05/06/2009 | 0478/2009-PR | 21/05/2009 | 40h |
2062380 | ANA MARIA DA SILVA BATISTA MATEUS | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ariquemes | Estatutário (a) | 15/10/2013 | 2216/2013-PR | 20/09/2013 | 40h |
5044260 | ANA PAULA SOARES RUFATTO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Seção de Cadastro de Processo Funcional | Estatutário (a) | 05/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
8055602 | ANALIZ REBECA SENA COSTA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h | |
2051451 | ANALU ALMEIDA RODRIGUES GALHARDO | OFICIAL DE JUSTIÇA | Central de Mandados | Estatutário (a) | 04/05/2009 | 0363/2009-PR | 15/04/2009 | 40h | |
2041464 | ANDERSON CHIAMENTI | AGENTE DE SEGURANÇA | SERVIÇO ESPECIAL II | Seção de Manutenção de Equipamentos | Estatutário (a) | 22/05/2002 | 0799/2002-PR | 26/04/2002 | 40h |
2057450 | ANDRE VILAS BOAS | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Cerejeiras | Estatutário (a) | 05/04/2011 | 0152/2011-PR | 10/03/2011 | 40h | |
2040077 | ANDREIA CRISTIANE LOBATO DA ASSUNCAO | ASSISTENTE SOCIAL | Núcleo Psicossocial de Apoio à Execução de Medidas Socioeducativas | Estatutário (a) | 20/07/2000 | 1007/2000-PR | 30/06/2000 | 40h | |
2060418 | ANDRESA MIRANDA DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Controle Predial | Estatutário (a) | 12/07/2013 | 1328/2013-PR | 02/07/2013 | 40h | |
5045070 | ANDRESSA VIRGINIA MUNIZ CARNEIRO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Departamento de Pessoal e Política Salarial | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h | |
2069920 | ANDREW RAMIRES MAY | ANALISTA DE SISTEMAS | Seção de Gerenciamento de Sistemas | Estatutário (a) | 05/04/2017 | 0430/2017-PR | 10/03/2017 | 40h | |
2072050 | ANGELA MARIA FABIANO DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ariquemes/RO | Estatutário (a) | 02/09/1985 | 40h | |||
2045915 | ANGELITA RODRIGUES ALBINO ARAUJO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Seção de Registro e Controle de Benefícios | Estatutário (a) | 25/11/2004 | 2462/2004-PR | 05/11/2004 | 40h | |
2038935 | ANILTON DOS SANTOS | AGENTE DE SEGURANÇA | Núcleo de Segurança da Comarca de Vilhena/RO | Estatutário (a) | 19/08/1999 | 1002/1999-PR | 16/07/1999 | 40h | |
2053845 | APARECIDO FELIPE CORREIA | ASSISTENTE SOCIAL | CHEFE DE NÚCLEO | Núcleo Psicossocial da Comarca de Presidente Médici/RO | Estatutário (a) | 15/06/2009 | 0502/2009-PR | 24/05/2009 | 40h |
2065002 | ARACELES DE MELO NEVES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | SERVIÇO ESPECIAL I | Núcleo de Revisão e Técnica Normativa | Estatutário (a) | 22/07/2014 | 1543/2014-PR | 30/06/2014 | 40h |
5051180 | ARIANE MACEDO BARBOSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 07/10/2022 | 517 | 26/08/2022 | 40h | |
2068826 | ARIEL BARROS DE LISBOA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 28/04/2016 | 0601/2016-PR | 07/04/2016 | 40h |
2052784 | ARRISSON DENER DE SOUZA MORO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras/RO | Estatutário (a) | 18/05/2009 | 0443/2009-PR | 08/04/2009 | 40h |
2073803 | ATILA GALVAO PEREIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Seção de Gestão de Estoques e Controle Patrimonial | Estatutário (a) | 15/07/2019 | 1258 | 03/07/2019 | 40h | |
8023786 | BRUNA ALVES SOUZA LIMA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos de Segundo Grau | Estatutário (a) | 25/07/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h | |
2043157 | BRUNO AUGUSTO DA SILVA NUNES | AGENTE DE SEGURANÇA | OFICIAL DE APOIO | Núcleo de Apoio Ao Usuário do 2º Grau | Estatutário (a) | 17/02/2003 | 0051/2003-PR | 07/01/2003 | 40h |
2068079 | BRUNO DO NASCIMENTO FREIRE | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho | Estatutário (a) | 25/01/2016 | 3476/2015-PR | 23/12/2015 | 40h |
5042305 | BRUNO SILVA DOS SANTOS | OFICIAL DE JUSTIÇA | Central de Mandados | Estatutário (a) | 11/07/2022 | 334 | 09/06/2022 | 40h | |
5064870 | CAIO JOSE MAGALHAES CAMPOS TENORIO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Buritis | Estatutário (a) | 29/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia