Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | Nome | Cargo Efetivo Lei 2409/10 | Função/Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Data Exercício | Ato de Provimento | Data de Publicação | Carga Horária Semanal |
2064464 | LUCILENE FERREIRA DE CASTRO | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Ouro Preto do Oeste | Estatutário (a) | 19/05/2014 | 1243/2014-PR | 08/05/2014 | 40h | |
2036584 | LUCINEIDE SOUZA MEIRELES ALVES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Pimenta Bueno/RO | Estatutário (a) | 05/09/1997 | 1042/1997-PR | 08/07/1997 | 40h | |
2055503 | LUISA DE FREITAS PEREIRA TEIXEIRA DA SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Cacoal | Estatutário (a) | 08/02/2010 | 0046/2010-PR | 18/01/2010 | 40h | |
31046 | LUIZ CARLOS FACUNDO ALMEIDA | MOTORISTA | Seção de Gestão Operacional do Transporte | Estatutário (a) | 19/05/1982 | 40h | |||
26638 | LUIZA HELENA ANDRADE DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE CENTRAL DE ATENDIMENTO | Central de Atendimento da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | Estatutário (a) | 04/06/1986 | 0700/1986-PR | 02/06/1986 | 40h |
2055716 | LUZARDO RODRIGUES BANDEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Cartório Criminal da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO | Estatutário (a) | 22/02/2010 | 0049/2010-PR | 19/01/2010 | 40h | |
5065440 | MAISA OLIVEIRA NASCIMENTO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Divisão de Remuneração e Política Salarial | Estatutário (a) | 06/03/2023 | 54 | 02/02/2023 | 40h | |
5111580 | MANOEL LUIS DE SOUSA JUNIOR | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Divisão de Gestão do Selo Extrajudicial | Estatutário (a) | 25/04/2024 | 251 | 25/03/2024 | 40h | |
2031981 | MARA LUCIA CASTRO DE MELO | ESCRIVÃO JUDICIAL | Central de Atendimento da Comarca de Porto Velho | Estatutário (a) | 03/11/1987 | 40h | |||
2066700 | MARCELO DE SOUZA NETO | OFICIAL DE JUSTIÇA | Núcleo da Central de Mandados da Comarca de São Miguel do Guaporé | Estatutário (a) | 14/04/2015 | 0833/2015-PR | 01/04/2015 | 40h | |
2044005 | MARCIA REIS PACHECO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE DE CÁLCULOS JUDICIAIS | Contadoria Judicial na Comarca de Buritis | Estatutário (a) | 06/10/2003 | 1503/2003-PR | 09/09/2003 | 40h |
2060116 | MARCIANE ROSSI | PEDAGOGO (A) | DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO | Departamento Pedagógico | Estatutário (a) | 02/07/2013 | 1002/2013-PR | 29/05/2013 | 40h |
2039150 | MARCIO BARBOSA | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇO ESPECIAL III | Divisão de Almoxarifado | Estatutário (a) | 14/10/1999 | 1214/1999-PR | 08/09/1999 | 40h |
2057344 | MARCIO BRITO MARQUES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSISTENTE DE CÁLCULOS JUDICIAIS | Contadoria Judicial na Comarca de Rolim de Moura | Estatutário (a) | 23/03/2011 | 0147/2011-PR | 10/03/2011 | 40h |
2040263 | MARCIO FRAZAO VILANOVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Cacoal | Estatutário (a) | 25/10/2000 | 1511/2000-PR | 25/09/2000 | 40h | |
2074575 | MARCO ANTONIO DE CASTRO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 19/12/2019 | 2452 | 29/11/2019 | 40h | |
1010832 | MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA | DESEMBARGADOR (A) | 2ª Câmara Cível | Magistrado (a) | 07/03/1990 | 229 | 06/03/1990 | 40h | |
2043211 | MARCOS PAULINO ANACLETO | AGENTE DE SEGURANÇA | Núcleo de Segurança da Comarca de Cacoal/RO | Estatutário (a) | 12/02/2003 | 0083/2003-PR | 13/01/2013 | 40h | |
2034891 | MARIA ANESIA PAIVA PATRICIO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Alvorada do Oeste | Estatutário (a) | 04/02/1997 | 0028/1997-PR | 09/01/1997 | 40h | |
2037831 | MARIA APARECIDA COSTA RODRIGUES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ariquemes/RO | Estatutário (a) | 22/11/1998 | 1343/1998-PR | 17/09/1998 | 40h | |
27618 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Divisão de Pessoal | Estatutário (a) | 04/04/1988 | 0348/1988-PR | 24/03/1988 | 40h | |
2037602 | MARIA CONCEICAO TANAZILDO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ariquemes/RO | Estatutário (a) | 06/10/1998 | 1330/1998-PR | 17/09/1998 | 40h | |
2066831 | MARIA DO CARMO MOREIRA PEREIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Cacoal | Estatutário (a) | 22/04/2015 | 0833/2015-PR | 01/04/2015 | 40h | |
2035600 | MARIA LUZINETE CORREIA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ji-Paraná/RO | Estatutário (a) | 16/04/1997 | 0391/1997-PR | 24/03/1997 | 40h | |
5045180 | MARIANA DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | DIRETOR (A) DE DIVISÃO | Divisão de Gestão e Apoio ao 1º Grau | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h |
8043000 | MARIANA GERVASIO LAVORATTI ORO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO | Estatutário (a) | 01/09/2022 | 373 | 01/07/2022 | 40h |
5130610 | MARIANA LEITE DA SILVA MITRE | JUIZ (A) SUBSTITUTO (A) | Comarca de Rolim de Moura/RO | Magistrado (a) | 19/09/2024 | 1759 | 02/09/2024 | 40h | |
5084790 | MARIANA RODRIGUES FLORES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | Estatutário (a) | 25/07/2023 | 316 | 22/06/2023 | 40h | |
2059843 | MARIANA SATHIE NAKAMURA | PSICÓLOGO (A) | Núcleo Psicossocial de Apoio às Varas de Família e Cível | Estatutário (a) | 01/07/2013 | 1002/2013-PR | 29/05/2013 | 40h | |
2057441 | MARIANGELA DE OLIVEIRA CARVALHO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | Central de Atendimento da Comarca de Ariquemes/RO | Estatutário (a) | 01/04/2011 | 0142/2011-PR | 03/03/2011 | 40h |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia