Referência: Outubro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJRO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
8013705 | FRANCILENE GALDINO SOUZA | 1ª SARGENTO | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria de Bombeiro Militar | 58 | 11/01/2024 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
2061155 | FRANCISCO EDUARDO DE MEDEIROS | CABO | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
5001641 | GIOVANI FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA | ANALISTA PROGRAMADOR | COORDENADOR (A) III | Núcleo de Inteligência de Negócio | 771 | 25/04/2024 | MINSTÉRIO PÚBLICO/RO | Não | 01/03/2024 a 30/11/2024 |
5129400 | GUSTAVO CARDOSO ASSUNCAO | MONITOR DE TRANSPORTE | ASSISTENTE DE FÓRUM DIGITAL | Fórum Digital de Mirante da Serra | 731 | 02/09/2024 | MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA | Não | 12/08/2024 a 12/08/2025 |
2072823 | HELIS SILVA MARQUES PIRES | SARGENTO | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
2068389 | HERIAN CONCEICAO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | Gabinete do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO | 1 | 04/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
2074931 | HIGOR PESSOA REIS | SARGENTO | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
8024545 | IASMIN CRISTINA DE SOUZA LOPES | AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO | ASSISTENTE DE DESEMBARGADOR (A) I | Gabinete do Desembargador Álvaro Kalix Ferro | 3075 | 06/12/2023 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
3000664 | ICLAUDETE DOS SANTOS | AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR | TÉCNICO JUDICIÁRIO - SEM ÔNUS | Administração do Fórum da Comarca de Buritis/RO | 3130 | 11/12/2023 | MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
2067420 | ISAC BORGES VITORINO | SARGENTO | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
5008964 | ITAIAN DE MELO GARRETT DA SILVA | CABO | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
3000672 | IZABEL MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS GERAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO - SEM ÔNUS | Administração do Fórum da Comarca de Cerejeiras/RO | 514 | 27/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
2050579 | JANETE VIEIRA COSTA COELHO LARA | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | Gabinete do Desembargador Valdeci Castellar Citon | 3042 | 05/12/2023 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
2061228 | JEFERSON LEANDRO FERREIRA | CABO | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
2072840 | JEFERSON MESQUITA DO NASCIMENTO | CABO | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
3000435 | JERONIMA PIMENTEL STEIN | APOIO TÉCNICO | Central de Atendimento da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | 52 | 24/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |
2074958 | JOAO PAULO FRANCA DOS SANTOS | MAJOR | AGREGADO MILITAR - TENENTE-CORONEL | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
5004918 | JOEL GAMA DO NASCIMENTO CARVALHO | SARGENTO | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
5062217 | JOEL LOPES DE OLIVEIRA | AGENTE DE POLÍCIA | SERVIÇO ESPECIAL II | Núcleo de Serviços Gráficos | 3226 | 19/12/2023 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA | Sim | 03/12/2023 a 02/12/2024 |
5002931 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES PAIXAO | TENENTE | AGREGADO MILITAR - SUBTENENTE | Assessoria Militar | 67 | 16/01/2024 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia