Filtros
DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ATÉ 06/2012 (ANEXO VIII - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Junho/2012
Cargo Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Função ou Cargo Comissionado (3) Auxílios (4) Vantagens Eventuais (5) Remuneração de Origem (6) Total Bruto (7) Retenção por Teto Constitucional (8) Diárias (9)
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 784,31 0,00 0,00 6.541,70 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 784,31 0,00 0,00 6.541,70 0,00 873,18
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 784,31 0,00 0,00 6.541,70 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 784,31 0,00 0,00 6.541,70 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 914,28 0,00 0,00 6.671,67 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 784,31 0,00 0,00 6.541,70 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 1.304,21 0,00 0,00 7.061,60 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 784,31 441,40 0,00 6.983,10 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 914,28 0,00 0,00 6.671,67 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 784,31 0,00 0,00 6.541,70 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 4.133,87 212,26 1.919,13 784,31 0,00 0,00 7.049,57 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 0,00 0,00 5.757,39 799,88 1.919,13 0,00 8.476,40 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 7.334,89 948,09 2.034,28 784,31 0,00 0,00 11.101,57 0,00 0,00
Assistente de Desembargador 4.179,22 593,86 2.111,04 784,31 0,00 0,00 7.668,43 0,00 0,00
Assistente de Gráfica/DIGRAF 3.738,33 1.313,31 1.780,95 1.044,26 0,00 0,00 7.876,85 0,00 0,00
Assistente do Conselho de Magistratura 0,00 0,00 5.757,39 914,28 0,00 0,00 6.671,67 0,00 0,00
Chefe de Cerimonial 4.062,55 168,00 1.957,51 711,51 501,98 0,00 7.401,55 0,00 146,40
Chefe de Gabinete da Corregedoria 0,00 0,00 7.484,61 784,31 0,00 0,00 8.268,92 0,00 0,00
Chefe de Gabinete da Presidência 0,00 0,00 10.363,30 914,28 0,00 0,00 11.277,58 0,00 1.019,58
Chefe de Protocolo Geral 4.078,18 1.353,32 2.072,66 711,51 5.836,57 0,00 14.052,24 0,00 0,00
Total de Registros: 2636

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema