Nome Unidade | Sigla | Grau Jurisdição | Tipo Apoio |
---|---|---|---|
Cartório da 4ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO | VIL4CIVCAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO | JIP5CIVCAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório da Turma Recursal | TRCAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório da Vara Criminal da Comarca de Jaru/RO | JAR1CRICAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório da Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | OPO1CRICAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório da Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO | PIB1CRICAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO | RDM1CRICAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO | PVHVEPEMACAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Velho/RO | PVH1JECRIMCAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO | PVHJVMCAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Cartório Único das Varas de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO | PVHDECAR | 1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau - UJ1º |
Central de Atendimento da Comarca de Alta Floresta d' Oeste | AFLCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Alvorada do Oeste | ADOCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Ariquemes/RO | ARICAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Buritis | BURCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Cacoal | CACCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Cerejeiras | CERCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Costa Marques | COMCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Guajará-Mirim/RO | GUMCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Jaru | JARCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia