Nome Unidade | Sigla | Grau Jurisdição | Tipo Apoio |
---|---|---|---|
Central de Atendimento da Comarca de Ji-Paraná/RO | JIPCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Machadinho d'Oeste/RO | MDOCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste | NBOCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Nova Mamoré | NOMCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | OPOCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Pimenta Bueno/RO | PIBCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Porto Velho | PVHCA | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Presidente Médici | PRMCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Rolim de Moura/RO | RDMCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Santa Luzia do Oeste | SLOCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de São Francisco do Guaporé | SFGCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO | SMGCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Atendimento da Comarca de Vilhena/RO | VILCAC | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Conciliação de Precatório | CCP | 2º GRAU | Áreas de apoio indireto à atividade judicante - AAIJ |
Central de Mandados | CEM | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau | CPE1G | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau | CPE2G | 2º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Centro Cultural e de Documentação Histórica | CCDH | 2º GRAU | Áreas de apoio indireto à atividade judicante - AAIJ |
Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais | CEAV | 1º GRAU | Áreas de apoio direto à atividade judicante - AADJ |
Centro Integrado de Monitoramento | CIM | 2º GRAU | Áreas de apoio indireto à atividade judicante - AAIJ |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia