Referência: Junho/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Pagamento | Nome | Cargo/Função | Período Deslocamento | Origem | Destino | Finalidade | Quantidade de Diárias | Valor Diária/s (R$) | Meio de Transporte | Processo Financeiro | Ordem Bancária | Empenho |
06/06/2022 | APARECIDA MARIA DA SILVA FERNANDES | SECRETÁRIO(A) JUDICIÁRIO(A) | 31/05/2022 a 03/06/2022 | Porto Velho/RO | Vilhena e Colorado d'Oeste | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para visita institucional e a Comarca de Cerejeiras, para reuniões e preparo de migração dos processos cíveis para a Central de Processos Eletrônicos do Primeiro Grau (CPE1G). | 3.50 | 904,40 | Terrestre | |||
13/06/2022 | APARECIDO FELIPE CORREIA | ASSISTENTE SOCIAL | 10/06/2022 a 10/06/2022 | Presidente Médici/RO | Nova Brasilandia d'Oeste | Despesas com concessão de diárias para realização de estudo psicossocial. | 0.50 | 102,85 | Terrestre | |||
23/06/2022 | ARYSSON CLEBIO MENDES CAMINHA | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | 30/05/2022 a 03/06/2022 | Porto Velho/RO | Guajará-Mirim - RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realizar atividade de segurança institucional de interesse do PJRO. | 4.50 | 1.171,77 | Terrestre | |||
30/06/2022 | BRIAN HOLMES DE ALMEIDA LEAL | ASSISTENTE TÉCNICO I | 08/06/2022 a 11/06/2022 | Porto Velho/RO | São Paulo - SP | "CONCESSÃO DE DIÁRIAS para participação no evento ""5º CONGRESSO LATAM STEEL FRAME & SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS""." | 3.50 | 2.122,06 | Aéreo | |||
07/06/2022 | CARLA FERNANDES BATISTA RODRIGUES DE CARVALHO | PSICÓLOGO (A) | 05/06/2022 a 07/06/2022 | Porto Velho/RO | Itapuã D'Oeste/RO e Triunfo/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para a realização da etapa de Audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante. | 2.50 | 699,70 | Terrestre | |||
08/06/2022 | CARLA FERNANDES BATISTA RODRIGUES DE CARVALHO | PSICÓLOGO (A) | 09/06/2022 a 09/06/2022 | Porto Velho/RO | Distrito de Mutum Paraná e Nova Mutum - Porto Velho | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial. | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
07/06/2022 | CARLOS MAGNO SILVA SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 05/06/2022 a 07/06/2022 | Porto Velho/RO | Itapuã D'Oeste/RO e Triunfo/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para a realização da etapa de Audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante. | 2.50 | 699,70 | Terrestre | |||
07/06/2022 | CARLOS MAGNO SILVA SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 29/05/2022 a 02/06/2022 | Porto Velho/RO | Itapuã D'Oeste/RO e Triunfo/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para a realização da etapa de triagem da Operação Justiça Rápida Itinerante. | 4.50 | 1.234,40 | Terrestre | |||
02/06/2022 | CHEILA REGINA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | 09/05/2022 a 14/05/2022 | Porto Velho/RO | São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Ariquemes e Colorado do Oeste/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realizar atividade de segurança institucional de interesse do PJRO. | 5.50 | 1.501,77 | Terrestre | |||
30/06/2022 | CHEYENNE BRONSTRUP SANTANA LEITAO | DIRETOR (A) DE DIVISÃO | 26/06/2022 a 02/07/2022 | Porto Velho/RO | Cotia - SP | "CONCESSÃO DE DIÁRIAS para participação no evento ""Programa de Gestão Avançada Intensivo - APG Amana Key""." | 6.50 | 4.017,25 | Aéreo |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia