Referência: Junho/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Pagamento | Nome | Cargo/Função | Período Deslocamento | Origem | Destino | Finalidade | Quantidade de Diárias | Valor Diária/s (R$) | Meio de Transporte | Processo Financeiro | Ordem Bancária | Empenho |
07/06/2022 | CLAUDIA DE FATIMA MENDES NUNES BARBOSA | ASSISTENTE SOCIAL | 05/06/2022 a 07/06/2022 | Porto Velho/RO | Itapuã D'Oeste/RO e Triunfo/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para a realização da etapa de Audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante. | 2.50 | 699,70 | Terrestre | |||
23/06/2022 | CLAUDIA DE FATIMA MENDES NUNES BARBOSA | ASSISTENTE SOCIAL | 05/04/2022 a 05/04/2022 | Porto Velho/RO | BR 319, km 88 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de Estudo Psicossocial. | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
28/06/2022 | CLAUDIA DE FATIMA MENDES NUNES BARBOSA | ASSISTENTE SOCIAL | 30/06/2022 a 01/07/2022 | Porto Velho/RO | Distrito de Nova California - PVH | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial. | 1.50 | 369,71 | Terrestre | |||
20/06/2022 | CLAUDIA MARA DA SILVA FALEIROS FERNANDES | JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | 12/06/2022 a 16/06/2022 | Ariquemes/RO | João Pessoa - PB | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para participarem dos eventos XXVII Congresso da ABRAMINJ, XX Encontro do Colégio dos Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, XII Fórum Nacional de Justiça Protetiva FONAJUP e XXIX Fórum Nacional da Justiça Juvenil - FONAJUV, a realizar-se no período de 12 a 16/6/2022 na cidade de João Pessoa/PB | 4.50 | 4.577,69 | Aéreo | |||
13/06/2022 | CLEDSON PERES DE SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 09/06/2022 a 09/06/2022 | Ariquemes/RO | Alto Paraiso | Despesas com concessão de diárias para realização de estudo psicossocial. | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
06/06/2022 | CLEDSON PERES DE SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 31/05/2022 a 31/05/2022 | Ariquemes/RO | Monte Negro | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
13/06/2022 | CLODOALDO OLIVEIRA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 09/06/2022 a 09/06/2022 | Ariquemes/RO | Alto Paraiso | Despesas com concessão de diárias para realização de estudo psicossocial. | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
06/06/2022 | CLODOALDO OLIVEIRA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 31/05/2022 a 31/05/2022 | Ariquemes/RO | Monte Negro | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
02/06/2022 | CLODOALDO OLIVEIRA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 20/05/2022 a 20/05/2022 | Ariquemes/RO | Cujubim/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial. | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
02/06/2022 | DAIANE PEREIRA DOS SANTOS MACIEL | ASSISTENTE SOCIAL | 13/05/2022 a 13/05/2022 | Ouro Preto do Oeste/RO | Mirante da Serra | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial. | 0.50 | 102,35 | Terrestre |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia