Referência: Junho/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Pagamento | Nome | Cargo/Função | Período Deslocamento | Origem | Destino | Finalidade | Quantidade de Diárias | Valor Diária/s (R$) | Meio de Transporte | Processo Financeiro | Ordem Bancária | Empenho |
13/06/2022 | JACKSON ALVES SARAIVA | ANALISTA DE SISTEMAS | 03/06/2022 a 07/06/2022 | Porto Velho/RO | Rolim de Moura - RO | Despesas com concessões de diárias para realizar o remanejamento dos equipamentos referentes a infraestrutura de rede daquela comarca. | 4.50 | 1.297,06 | Terrestre | |||
02/06/2022 | JOANA CRISTINA CORDEIRO DE ALENCAR | ASSISTENTE SOCIAL | 13/05/2022 a 13/05/2022 | Ouro Preto do Oeste/RO | Mirante da Serra | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial. | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
10/06/2022 | JOANA CRISTINA CORDEIRO DE ALENCAR | ASSISTENTE SOCIAL | 31/05/2022 a 31/05/2022 | Ouro Preto do Oeste/RO | Mirante da Serra - RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para visita em entidades de atendimento/Unidade de Acolhimento Casa Raio de Luz, naquele município. | 0.50 | 102,35 | Terrestre | |||
06/06/2022 | JOAO AFRO MARIANO VIEIRA | ASSESSOR (A) ESPECIAL III | 31/05/2022 a 03/06/2022 | Porto Velho/RO | Vilhena, Colorado d'Oeste e Cerejeiras | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para visita institucional e a Comarca de Cerejeiras, para reuniões e preparo de migração dos processos cíveis para a Central de Processos Eletrônicos do Primeiro Grau (CPE1G). | 3.50 | 904,40 | Terrestre | |||
27/06/2022 | JOAO VALERIO SILVA NETO | JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | 31/05/2022 a 31/05/2022 | Ouro Preto do Oeste/RO | Mirante da Serra - RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realizar inspeção e audiência, por determinação do CNJ, na Unidade de Acolhimento Casa Raio de Luz | 0.50 | 208,86 | Terrestre | |||
14/06/2022 | JOAS BISPO DE AMORIM | ASSISTENTE TÉCNICO II | 08/05/2022 a 13/05/2022 | Porto Velho/RO | Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste e Primavera de Rondônia/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de Correições Ordinária nas Serventias Extrajudiciais, tendo em vista a Portaria 030/2022-CGJ (2689339). | 5.50 | 267,35 | Terrestre | |||
24/06/2022 | JOHNNY GUSTAVO CLEMES | JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 19/06/2022 a 24/06/2022 | Porto Velho/RO | Vilhena, Cerejeiras e Colorado d'Oeste | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realizar viagem institucional | 5.50 | 2.173,41 | Terrestre | |||
20/06/2022 | JOHNNY GUSTAVO CLEMES | JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 19/06/2022 a 24/06/2022 | Porto Velho/RO | Vilhena, Cerejeiras e Colorado d'Oeste | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realizar viagem institucional | 5.50 | 2.717,00 | Terrestre | |||
23/06/2022 | JOSE ANTONIO ROBLES | DESEMBARGADOR (A) | 20/06/2022 a 24/06/2022 | Porto Velho/RO | Vilhena, Cerejeiras e Colorado d'Oeste | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realizar viagem institucional | 4.50 | 2.249,10 | Terrestre | |||
08/06/2022 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 09/06/2022 a 09/06/2022 | Porto Velho/RO | Distrito de Mutum Paraná e Nova Mutum - Porto Velho | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial. | 0.50 | 102,35 | Terrestre |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia