Referência: Junho/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Pagamento | Nome | Cargo/Função | Período Deslocamento | Origem | Destino | Finalidade | Quantidade de Diárias | Valor Diária/s (R$) | Meio de Transporte | Processo Financeiro | Ordem Bancária | Empenho |
20/06/2022 | MARCELO TRAMONTINI | JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 12/06/2022 a 15/06/2022 | Porto Velho/RO | João Pessoa - PB | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para participarem dos eventos XXVII Congresso da ABRAMINJ, XX Encontro do Colégio dos Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, XII Fórum Nacional de Justiça Protetiva FONAJUP e XXIX Fórum Nacional da Justiça Juvenil - FONAJUV, a realizar-se no período de 12 a 16/6/2022 na cidade de João Pessoa/PB | 3.50 | 3.641,45 | Aéreo | |||
07/06/2022 | MARCO AURELIO PENEDO CESAR | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 05/06/2022 a 07/06/2022 | Porto Velho/RO | Itapuã D'Oeste/RO e Triunfo/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para a realização da etapa de Audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante. | 2.50 | 699,70 | Terrestre | |||
07/06/2022 | MARCO AURELIO PENEDO CESAR | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 29/05/2022 a 02/06/2022 | Porto Velho/RO | Itapuã D'Oeste/RO e Triunfo/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para a realização da etapa de triagem da Operação Justiça Rápida Itinerante. | 4.50 | 1.234,40 | Terrestre | |||
13/06/2022 | MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA | DESEMBARGADOR (A) | 13/06/2022 a 17/06/2022 | Porto Velho/RO | Aracaju - SE | Despesas com concessões de diárias para participar do 2º Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CONSEPRE, a ser realizado na cidade de Aracaju - SE | 4.50 | 4.880,05 | Aéreo | |||
09/06/2022 | MARIA CELESTE HOFFMANN TEIXEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 31/05/2022 a 31/05/2022 | Ouro Preto do Oeste/RO | Mirante da Serra - RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para acompanhar o magistrado na inspeção e realização da audiência concentrada, na unidade de acolhimento Casa Raio de Luz. | 0.50 | 102,85 | Terrestre | |||
14/06/2022 | MOISES VICTOR PESSOA SANTIAGO | DIRETOR (A) DE DIVISÃO | 08/05/2022 a 13/05/2022 | Porto Velho/RO | Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste e Primavera de Rondônia/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de Correições Ordinária nas Serventias Extrajudiciais, tendo em vista a Portaria 030/2022-CGJ (2689339). | 5.50 | 267,35 | Terrestre | |||
29/06/2022 | NAIRA FERREIRA KOPCIWCZYNSKI | ASSISTENTE SOCIAL | 20/06/2022 a 20/06/2022 | Machadinho d'Oeste/RO | Vale do Anari/RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realizar fiscalização à unidade de acolhimento daquele município. | 0.50 | 102,85 | Terrestre | |||
20/06/2022 | PAULO HENRIQUE GUYSS | ANALISTA DE SISTEMAS | 22/06/2022 a 25/06/2022 | Porto Velho/RO | Fortaleza - CE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para participar do evento I Simpósio Poder Judiciário e Inteligência Artificial: Aplicações Práticas. | 3.50 | 2.122,06 | Aéreo | |||
09/06/2022 | PAULO MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 13/06/2022 a 14/06/2022 | Porto Velho/RO | Jaci Paraná - RO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para realização de estudo psicossocial. | 1.50 | 369,71 | Terrestre | |||
06/06/2022 | PAULO MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 24/05/2022 a 28/05/2022 | Porto Velho/RO | Buritis, Cacoal e Pimenta Bueno | CONCESSÃO DE DIÁRIAS para visita institucional e a Comarca de Pimenta Bueno, para reuniões e preparo dos processos de migração da 1ª Vara Criminal, na competência de Execução Penal e Medidas Alternativas para a Central de Processos Eletrônicos do Primeiro Grau (CPE1G) | 4.50 | 1.297,05 | Terrestre |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia