Referência: Setembro/2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus | ||||||||||||||||||||||
Grau | Classificação | Cód. CNJ | Tipo | Discriminação da Unidade | UF | Município | LP - Lotação Paradigma | Quantidade de Servidores em Setembro de 2024 | ||||||||||||||
Servidores Efetivos | Servidores Requisitados | Servidores sem Vínculo | Servidores em Cargos em Comissão | Servidores em Função Gratificada | ||||||||||||||||||
DAS 1 | DAS 2 | DAS 3 | DAS 4 | DAS 5 | DAS S | FG 1 | FG 2 | FG 3 | FG 4 | FG 5 | ||||||||||||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | 1º Juízo da Vara Única da Comarca de Machadinho D’Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3455 | VARA CRIMINAL | Cartório Criminal Das Varas Genéricas da Comarca de Colorado do Oeste/RO | RO | COLORADO DO OESTE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3466 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO | RO | ALTA FLORESTA D OESTE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3468 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Alvorada D'Oeste/RO | RO | ALVORADA D OESTE | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3474 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Costa Marques/RO | RO | COSTA MARQUES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3478 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste/RO | RO | NOVA BRASILANDIA D OESTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3464 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO | RO | SANTA LUZIA D OESTE | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 13327 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de São Francisco do Guaporé/RO | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3480 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Vara Única da Comarca de Machadinho D'Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3460 | 1ª VARA GENÉRICA | Cartório Criminal das Varas Genéricas da Comarca de Cerejeiras | RO | CEREJEIRAS | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3424 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO | RO | ARIQUEMES | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3433 | 2ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim/RO | RO | GUAJARA-MIRIM | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3438 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO | RO | VILHENA | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3462 | VARA ÚNICA | Cartório da 1ª Vara Genérica da Comarca de Presidente Médici/RO | RO | PRESIDENTE MEDICI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3425 | 2ª VARA CRIMINAL | Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO | RO | ARIQUEMES | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3440 | 2ª VARA CRIMINAL | Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO | RO | VILHENA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 16563 | 3ª VARA CRIMINAL | Cartório da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO | RO | ARIQUEMES | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3446 | VARA CRIMINAL | Cartório da Vara Criminal da Comarca de Jaru/RO | RO | JARU | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3428 | VARA CRIMINAL | Cartório da Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | RO | OURO PRETO DO OESTE | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3442 | VARA CRIMINAL | Cartório da Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO | RO | PIMENTA BUENO | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3458 | VARA CRIMINAL | Cartório da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO | RO | ROLIM DE MOURA | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 17836 | TURMA RECURSAL | Gabinete 1 da 1ª Turma Recursal | RO | PORTO VELHO | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 17836 | TURMA RECURSAL | Gabinete 1 da 2ª Turma Recursal | RO | PORTO VELHO | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 17836 | TURMA RECURSAL | Gabinete 2 da 1ª Turma Recursal | RO | PORTO VELHO | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 17836 | TURMA RECURSAL | Gabinete 2 da 2ª Turma Recursal | RO | PORTO VELHO | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 17836 | TURMA RECURSAL | Gabinete 3 da 1ª Turma Recursal | RO | PORTO VELHO | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 17836 | TURMA RECURSAL | Gabinete 3 da 2ª Turma Recursal | RO | PORTO VELHO | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 16562 | 10ª VARA CIVEL | Gabinete da 10ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3424 | 1ª VARA CRIMINAL | Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO | RO | ARIQUEMES | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total de Servidores | 146 | 0 | 15 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia