Filtros
Limpar Filtros
LOTAÇÃO PARADIGMA - A PARTIR DE 09/2020 (TLP - RES. 219 CNJ)
Referência: Setembro/2024
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus
Grau Classificação Cód. CNJ Tipo Discriminação da Unidade UF Município LP - Lotação Paradigma Quantidade de Servidores em Setembro de 2024
Servidores Efetivos Servidores Requisitados Servidores sem Vínculo Servidores em Cargos em Comissão Servidores em Função Gratificada
DAS 1 DAS 2 DAS 3 DAS 4 DAS 5 DAS S FG 1 FG 2 FG 3 FG 4 FG 5
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3450 1ª VARA CRIMINAL Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 4 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3433 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim/RO RO GUAJARA-MIRIM 5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4445 1ª VARA CRIMINAL Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3475 1ª VARA CRIMINAL Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3438 1ª VARA CRIMINAL Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO RO VILHENA 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3420 1ª VARA CÍVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 7 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3447 1ª VARA CÍVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 7 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3430 1ª VARA CÍVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Guajará-Mirim/RO RO GUAJARA-MIRIM 4 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3444 1ª VARA CÍVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO RO JARU 6 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4440 1ª VARA CÍVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3427 1ª VARA CIVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO RO OURO PRETO DO OESTE 4 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3441 1ª VARA CIVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno/RO RO PIMENTA BUENO 5 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3482 1ª VARA CIVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3456 1ª VARA CIVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura/RO RO ROLIM DE MOURA 7 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3434 1ª VARA CÍVEL Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO RO VILHENA 5 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3470 1ª VARA GENÉRICA Gabinete da 1ª Vara Genérica da Comarca de Buritis RO BURITIS 9 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3460 1ª VARA GENÉRICA Gabinete da 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras/RO RO CEREJEIRAS 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3454 VARA CÍVEL Gabinete da 1ª Vara Genérica da Comarca de Colorado do Oeste RO COLORADO DO OESTE 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3472 1ª VARA GENÉRICA Gabinete da 1ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'Oeste/RO RO ESPIGAO D OESTE 5 3 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3462 VARA ÚNICA Gabinete da 1ª Vara Genérica da Comarca de Presidente Médici/RO RO PRESIDENTE MEDICI 3 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4450 VARA DE DELITOS DE TÓXICO Gabinete da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho RO PORTO VELHO 4 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3463 1ª VARA DE FAMÍLIA Gabinete da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3477 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA Gabinete da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4454 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI Gabinete da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3425 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3451 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 4 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4446 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3473 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3440 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO RO VILHENA 6 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3421 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 8 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total de Servidores 75 0 80 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Total de Registros: 151

Logo TJRO

Poder Judiciário do Estado de Rondônia


Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):

Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h

Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br

Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria

Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia

Selos CNJ