Filtros
Limpar Filtros
LOTAÇÃO PARADIGMA - A PARTIR DE 09/2020 (TLP - RES. 219 CNJ)
Referência: Setembro/2024
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus
Grau Classificação Cód. CNJ Tipo Discriminação da Unidade UF Município LP - Lotação Paradigma Quantidade de Servidores em Setembro de 2024
Servidores Efetivos Servidores Requisitados Servidores sem Vínculo Servidores em Cargos em Comissão Servidores em Função Gratificada
DAS 1 DAS 2 DAS 3 DAS 4 DAS 5 DAS S FG 1 FG 2 FG 3 FG 4 FG 5
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3448 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 6 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3431 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Guajará-Mirim/RO RO GUAJARA-MIRIM 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3445 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO RO JARU 7 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4441 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 13324 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO RO OURO PRETO DO OESTE 4 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3453 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno/RO RO PIMENTA BUENO 5 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 2792 2ª VARA CIVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 5 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3457 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura/RO RO ROLIM DE MOURA 7 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3435 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO RO VILHENA 5 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 17876 2ª VARA GENÉRICA Gabinete da 2ª Vara Genérica da Comarca de Buritis RO BURITIS 8 3 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3461 2ª VARA GENÉRICA Gabinete da 2ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras/RO RO CEREJEIRAS 4 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3455 VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Genérica da Comarca de Colorado do Oeste RO COLORADO DO OESTE 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 12999 2ª VARA GENÉRICA Gabinete da 2ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'Oeste/RO RO ESPIGAO D OESTE 6 3 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau Gabinete da 2ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho RO PORTO VELHO 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3467 2ª VARA DE FAMILIA Gabinete da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3469 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA Gabinete da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4455 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI Gabinete da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 16563 3ª VARA CRIMINAL Gabinete da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4447 3ª VARA CRIMINAL Gabinete da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4449 3ª VARA CRIMINAL Gabinete da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3422 3ª VARA CÍVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 7 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3449 3ª VARA CÍVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 7 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4442 3ª VARA CÍVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3346 3ª VARA CIVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3436 3ª VARA CÍVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO RO VILHENA 5 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3481 3ª VARA DE FAMILIA Gabinete da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau Gabinete da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3423 4ª VARA CÍVEL Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 8 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 13325 4ª VARA CÍVEL Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 5 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4443 4ª VARA CÍVEL Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total de Servidores 99 1 68 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Total de Registros: 151

Poder Judiciário do Estado de Rondônia


Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):

Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h

Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br

Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria

Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia