Referência: Setembro/2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus | ||||||||||||||||||||||
Grau | Classificação | Cód. CNJ | Tipo | Discriminação da Unidade | UF | Município | LP - Lotação Paradigma | Quantidade de Servidores em Setembro de 2024 | ||||||||||||||
Servidores Efetivos | Servidores Requisitados | Servidores sem Vínculo | Servidores em Cargos em Comissão | Servidores em Função Gratificada | ||||||||||||||||||
DAS 1 | DAS 2 | DAS 3 | DAS 4 | DAS 5 | DAS S | FG 1 | FG 2 | FG 3 | FG 4 | FG 5 | ||||||||||||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3349 | 4ª VARA CIVEL | Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3437 | 4ª VARA CÍVEL | Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO | RO | VILHENA | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3479 | 4ª VARA DE FAMÍLIA | Gabinete da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4444 | 5ª VARA CÍVEL | Gabinete da 5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO | RO | JI-PARANA | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3356 | 5ª VARA CIVEL | Gabinete da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3358 | 6ª VARA CIVEL | Gabinete da 6ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3465 | 7ª VARA CIVEL | Gabinete da 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 13326 | 8ª VARA CIVEL | Gabinete da 8ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 16561 | 9ª VARA CÍVEL | Gabinete da 9ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3446 | VARA CRIMINAL | Gabinete da Vara Criminal da Comarca de Jaru/RO | RO | JARU | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3428 | VARA CRIMINAL | Gabinete da Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | RO | OURO PRETO DO OESTE | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3442 | VARA CRIMINAL | Gabinete da Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO | RO | PIMENTA BUENO | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3458 | VARA CRIMINAL | Gabinete da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO | RO | ROLIM DE MOURA | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 13932 | 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Gabinete da Vara Infracional e de Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca de Porto Velho | RO | PORTO VELHO | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4452 | VARA DE AUDITORIA MILITAR | Gabinete da Vara da Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3466 | VARA ÚNICA | Gabinete da Vara da Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO | RO | ALTA FLORESTA D OESTE | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3468 | VARA ÚNICA | Gabinete da Vara da Comarca de Alvorada D'Oeste/RO | RO | ALVORADA D OESTE | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3474 | VARA ÚNICA | Gabinete da Vara da Comarca de Costa Marques/RO | RO | COSTA MARQUES | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3478 | VARA ÚNICA | Gabinete da Vara da Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste/RO | RO | NOVA BRASILANDIA D OESTE | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3464 | VARA ÚNICA | Gabinete da Vara da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO | RO | SANTA LUZIA D OESTE | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3480 | VARA ÚNICA | Gabinete da Vara da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4464 | 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS | Gabinete da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 17466 | VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS | Gabinete da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4453 | VARA DE EXECUÇÃO PENAL E EXECUÇÃO PENAS ALTERNATIVAS | Gabinete da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 13933 | 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Gabinete da Vara de Proteção à Infância e Juventude da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 13327 | VARA ÚNICA | Gabinete da Vara Única da Comarca de São Francisco do Guaporé/RO | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4458 | 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL | Gabinete do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4456 | 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL | Gabinete do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3426 | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | Gabinete do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ariquemes | RO | ARIQUEMES | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3452 | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | Gabinete do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cacoal | RO | CACOAL | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total de Servidores | 91 | 0 | 75 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia