Filtros
Limpar Filtros
LOTAÇÃO PARADIGMA - A PARTIR DE 09/2020 (TLP - RES. 219 CNJ)
Referência: Março/2024
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus
Grau Classificação Cód. CNJ Tipo Discriminação da Unidade UF Município LP - Lotação Paradigma Quantidade de Servidores em Março de 2024
Servidores Efetivos Servidores Requisitados Servidores sem Vínculo Servidores em Cargos em Comissão Servidores em Função Gratificada
DAS 1 DAS 2 DAS 3 DAS 4 DAS 5 DAS S FG 1 FG 2 FG 3 FG 4 FG 5
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 13933 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE Gabinete da Vara de Proteção à Infância e Juventude da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 13327 VARA ÚNICA Gabinete da Vara Única da Comarca de São Francisco do Guaporé/RO RO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 4 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4458 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Gabinete do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4456 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Gabinete do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3426 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ariquemes RO ARIQUEMES 2 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3452 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cacoal RO CACOAL 2 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4448 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 8 3 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4451 1 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉST. E FAM. CONTRA A MULHER Gabinete do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho RO PORTO VELHO 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4457 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Gabinete do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3426 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ariquemes RO ARIQUEMES 2 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3452 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cacoal RO CACOAL 2 2 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4463 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Gabinete do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4460 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL Gabinete do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16581 2ª Câmara Cível - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Alexandre Miguel RO PORTO VELHO 8 4 0 4 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16566 1ª Câmara Especial - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Daniel Ribeiro Lagos RO PORTO VELHO 4 3 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16580 2ª Câmara Criminal - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Francisco Borges Ferreira Neto RO PORTO VELHO 7 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16583 1ª Câmara Especial - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Gilberto Barbosa Batista Dos Santos RO PORTO VELHO 4 2 0 4 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16584 1ª Câmara Especial - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Glodner Luiz Pauletto RO PORTO VELHO 3 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16575 2ª Câmara Especial - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Hiram de Souza Marques RO PORTO VELHO 4 3 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16585 2ª Câmara Cível - Gabinete 4 Gabinete do Desembargador Isaías Fonseca Moraes RO PORTO VELHO 8 3 0 5 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16568 1ª Câmara Criminal - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Jorge Luiz dos Santos Leal RO PORTO VELHO 6 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 18260 2ª Câmara Criminal - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz RO PORTO VELHO 7 5 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16576 2ª Câmara Cível - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador José Torres Ferreira RO PORTO VELHO 9 5 0 3 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores Gabinete do Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia RO PORTO VELHO 1 7 0 2 1 1 1 0 4 0 0 1 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16567 2ª Câmara Especial - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Miguel Mônico Neto RO PORTO VELHO 4 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16582 1ª Câmara Criminal - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Osny Claro de Oliveira Junior RO PORTO VELHO 7 3 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16577 2ª Câmara Cível - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Paulo Kiyochi Mori RO PORTO VELHO 8 5 1 2 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16579 1ª Câmara Cível - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Raduan Miguel Filho RO PORTO VELHO 8 5 1 2 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16570 2ª Câmara Especial - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Roosevelt Queiroz Costa RO PORTO VELHO 4 3 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16572 1ª Câmara Cível - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Rowilson Teixeira RO PORTO VELHO 8 4 0 4 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
Total de Servidores 103 3 85 68 17 17 0 58 0 0 1 0 0 30
Total de Registros: 158

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema