Filtros
Limpar Filtros
LOTAÇÃO PARADIGMA - A PARTIR DE 09/2020 (TLP - RES. 219 CNJ)
Referência: Março/2025
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus
Grau Classificação Cód. CNJ Tipo Discriminação da Unidade UF Município LP - Lotação Paradigma Quantidade de Servidores em Março de 2025
Servidores Efetivos Servidores Requisitados Servidores sem Vínculo Servidores em Cargos em Comissão Servidores em Função Gratificada
DAS 1 DAS 2 DAS 3 DAS 4 DAS 5 DAS S FG 1 FG 2 FG 3 FG 4 FG 5
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4448 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 8 3 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4451 1 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉST. E FAM. CONTRA A MULHER Gabinete do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho RO PORTO VELHO 5 2 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4457 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Gabinete do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 10 1 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3426 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ariquemes RO ARIQUEMES 7 3 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3452 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cacoal RO CACOAL 8 2 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau Gabinete do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho RO PORTO VELHO 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4463 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Gabinete do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 10 3 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4460 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL Gabinete do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 10 4 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16581 2ª Câmara Cível - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Alexandre Miguel RO PORTO VELHO 9 4 0 4 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16566 1ª Câmara Especial - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Daniel Ribeiro Lagos RO PORTO VELHO 5 3 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16580 2ª Câmara Criminal - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Francisco Borges Ferreira Neto RO PORTO VELHO 9 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16583 1ª Câmara Especial - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Gilberto Barbosa Batista Dos Santos RO PORTO VELHO 5 2 0 4 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16584 1ª Câmara Especial - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Glodner Luiz Pauletto RO PORTO VELHO 3 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16575 2ª Câmara Especial - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Hiram de Souza Marques RO PORTO VELHO 5 3 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16585 2ª Câmara Cível - Gabinete 4 Gabinete do Desembargador Isaías Fonseca Moraes RO PORTO VELHO 9 3 0 5 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16568 1ª Câmara Criminal - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Jorge Luiz dos Santos Leal RO PORTO VELHO 6 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 18260 2ª Câmara Criminal - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz RO PORTO VELHO 9 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16576 2ª Câmara Cível - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador José Torres Ferreira RO PORTO VELHO 9 5 0 3 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16567 2ª Câmara Especial - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Miguel Mônico Neto RO PORTO VELHO 5 4 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16582 1ª Câmara Criminal - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Osny Claro de Oliveira Junior RO PORTO VELHO 8 2 0 4 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16577 2ª Câmara Cível - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Paulo Kiyochi Mori RO PORTO VELHO 9 7 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16579 1ª Câmara Cível - Gabinete 3 Gabinete do Desembargador Raduan Miguel Filho RO PORTO VELHO 9 4 1 3 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16570 2ª Câmara Especial - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Roosevelt Queiroz Costa RO PORTO VELHO 5 3 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16572 1ª Câmara Cível - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Rowilson Teixeira RO PORTO VELHO 9 4 0 4 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16574 1ª Câmara Cível - Gabinete 2 Gabinete do Desembargador Sansão Batista Saldanha RO PORTO VELHO 9 3 0 4 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0
2º GRAU Unidades judiciárias de segundo grau ou de tribunais de superiores 16578 2ª Câmara Criminal - Gabinete 1 Gabinete do Desembargador Álvaro Kalix Ferro RO PORTO VELHO 6 3 1 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3429 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO RO OURO PRETO DO OESTE 4 2 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3443 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO RO PIMENTA BUENO 4 4 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3459 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO RO ROLIM DE MOURA 7 5 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3439 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Gabinete do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vilhena/RO RO VILHENA 5 4 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total de Servidores 102 3 85 7 63 30 0 61 0 0 0 0 0 29
Total de Registros: 151