Filtros
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ANEXO III-A - RES. 102 DO CNJ)
Carreira Judiciária - Analista Judiciário - Nível Superior
Padrão Venc. Básico Adicional de Capacitação* Adicional de Qualificação** Adicional de Incentivo***
10%
2% 4% 6% 8% 10% Pós-Graduação
18%
Mestrado
21%
Doutorado
25%
1 8.999,35 179,99 359,97 539,96 719,95 899,94 1.619,88 1.889,86 2.249,84 899,94
2 9.269,33 185,39 370,77 556,16 741,55 926,93 1.668,48 1.946,56 2.317,33 926,93
3 9.547,41 190,95 381,90 572,84 763,79 954,74 1.718,53 2.004,96 2.386,85 954,74
4 9.833,83 196,68 393,35 590,03 786,71 983,38 1.770,09 2.065,10 2.458,46 983,38
5 10.128,84 202,58 405,15 607,73 810,31 1.012,88 1.823,19 2.127,06 2.532,21 1.012,88
6 10.432,71 208,65 417,31 625,96 834,62 1.043,27 1.877,89 2.190,87 2.608,18 1.043,27
7 10.745,69 214,91 429,83 644,74 859,66 1.074,57 1.934,22 2.256,59 2.686,42 1.074,57
8 11.068,06 221,36 442,72 664,08 885,44 1.106,81 1.992,25 2.324,29 2.767,02 1.106,81
9 11.400,10 228,00 456,00 684,01 912,01 1.140,01 2.052,02 2.394,02 2.850,03 1.140,01
10 11.742,10 234,84 469,68 704,53 939,37 1.174,21 2.113,58 2.465,84 2.935,53 1.174,21
11 12.094,36 241,89 483,77 725,66 967,55 1.209,44 2.176,98 2.539,82 3.023,59 1.209,44
12 12.457,19 249,14 498,29 747,43 996,58 1.245,72 2.242,29 2.616,01 3.114,30 1.245,72
13 12.830,91 256,62 513,24 769,85 1.026,47 1.283,09 2.309,56 2.694,49 3.207,73 1.283,09
14 13.215,84 264,32 528,63 792,95 1.057,27 1.321,58 2.378,85 2.775,33 3.303,96 1.321,58
15 13.612,32 272,25 544,49 816,74 1.088,99 1.361,23 2.450,22 2.858,59 3.403,08 1.361,23
16 14.020,69 280,41 560,83 841,24 1.121,66 1.402,07 2.523,72 2.944,34 3.505,17 1.402,07
17 14.441,31 288,83 577,65 866,48 1.155,30 1.444,13 2.599,44 3.032,68 3.610,33 1.444,13
18 14.874,55 297,49 594,98 892,47 1.189,96 1.487,46 2.677,42 3.123,66 3.718,64 1.487,46
19 15.320,79 306,42 612,83 919,25 1.225,66 1.532,08 2.757,74 3.217,37 3.830,20 1.532,08
20 15.780,41 315,61 631,22 946,82 1.262,43 1.578,04 2.840,47 3.313,89 3.945,10 1.578,04
21 16.253,82 325,08 650,15 975,23 1.300,31 1.625,38 2.925,69 3.413,30 4.063,46 1.625,38
22 16.741,43 334,83 669,66 1.004,49 1.339,31 1.674,14 3.013,46 3.515,70 4.185,36 1.674,14
23 17.243,67 344,87 689,75 1.034,62 1.379,49 1.724,37 3.103,86 3.621,17 4.310,92 1.724,37
24 17.760,98 355,22 710,44 1.065,66 1.420,88 1.776,10 3.196,98 3.729,81 4.440,25 1.776,10
25 18.293,81 365,88 731,75 1.097,63 1.463,50 1.829,38 3.292,89 3.841,70 4.573,45 1.829,38
26 18.842,62 376,85 753,70 1.130,56 1.507,41 1.884,26 3.391,67 3.956,95 4.710,66 1.884,26
27 19.407,90 388,16 776,32 1.164,47 1.552,63 1.940,79 3.493,42 4.075,66 4.851,98 1.940,79
28 19.990,14 399,80 799,61 1.199,41 1.599,21 1.999,01 3.598,23 4.197,93 4.997,54 1.999,01
29 20.589,84 411,80 823,59 1.235,39 1.647,19 2.058,98 3.706,17 4.323,87 5.147,46 2.058,98
30 21.207,54 424,15 848,30 1.272,45 1.696,60 2.120,75 3.817,36 4.453,58 5.301,89 2.120,75
Carreira Judiciária - Técnico Judiciário - Nível Médio
Padrão Venc. Básico Adicional de Capacitação* Adicional de Qualificação** Adicional de Incentivo***
10%
2% 4% 6% 8% 10% Técnologo
12%
Graduação
15%
Pós-Graduação
18%
Mestrado
21%
Doutorado
25%
1 5.003,62 100,07 200,14 300,22 400,29 500,36 600,43 750,54 900,65 1.050,76 1.250,91 500,36
2 5.153,73 103,07 206,15 309,22 412,30 515,37 618,45 773,06 927,67 1.082,28 1.288,43 515,37
3 5.308,34 106,17 212,33 318,50 424,67 530,83 637,00 796,25 955,50 1.114,75 1.327,09 530,83
4 5.467,59 109,35 218,70 328,06 437,41 546,76 656,11 820,14 984,17 1.148,19 1.366,90 546,76
5 5.631,62 112,63 225,26 337,90 450,53 563,16 675,79 844,74 1.013,69 1.182,64 1.407,91 563,16
6 5.800,57 116,01 232,02 348,03 464,05 580,06 696,07 870,09 1.044,10 1.218,12 1.450,14 580,06
7 5.974,59 119,49 238,98 358,48 477,97 597,46 716,95 896,19 1.075,43 1.254,66 1.493,65 597,46
8 6.153,83 123,08 246,15 369,23 492,31 615,38 738,46 923,07 1.107,69 1.292,30 1.538,46 615,38
9 6.338,44 126,77 253,54 380,31 507,08 633,84 760,61 950,77 1.140,92 1.331,07 1.584,61 633,84
10 6.528,59 130,57 261,14 391,72 522,29 652,86 783,43 979,29 1.175,15 1.371,00 1.632,15 652,86
11 6.724,45 134,49 268,98 403,47 537,96 672,45 806,93 1.008,67 1.210,40 1.412,13 1.681,11 672,45
12 6.926,18 138,52 277,05 415,57 554,09 692,62 831,14 1.038,93 1.246,71 1.454,50 1.731,55 692,62
13 7.133,97 142,68 285,36 428,04 570,72 713,40 856,08 1.070,10 1.284,11 1.498,13 1.783,49 713,40
14 7.347,99 146,96 293,92 440,88 587,84 734,80 881,76 1.102,20 1.322,64 1.543,08 1.837,00 734,80
15 7.568,43 151,37 302,74 454,11 605,47 756,84 908,21 1.135,26 1.362,32 1.589,37 1.892,11 756,84
16 7.795,48 155,91 311,82 467,73 623,64 779,55 935,46 1.169,32 1.403,19 1.637,05 1.948,87 779,55
17 8.029,34 160,59 321,17 481,76 642,35 802,93 963,52 1.204,40 1.445,28 1.686,16 2.007,34 802,93
18 8.270,22 165,40 330,81 496,21 661,62 827,02 992,43 1.240,53 1.488,64 1.736,75 2.067,55 827,02
19 8.518,33 170,37 340,73 511,10 681,47 851,83 1.022,20 1.277,75 1.533,30 1.788,85 2.129,58 851,83
20 8.773,88 175,48 350,96 526,43 701,91 877,39 1.052,87 1.316,08 1.579,30 1.842,51 2.193,47 877,39
21 9.037,10 180,74 361,48 542,23 722,97 903,71 1.084,45 1.355,57 1.626,68 1.897,79 2.259,28 903,71
22 9.308,21 186,16 372,33 558,49 744,66 930,82 1.116,99 1.396,23 1.675,48 1.954,72 2.327,05 930,82
23 9.587,46 191,75 383,50 575,25 767,00 958,75 1.150,50 1.438,12 1.725,74 2.013,37 2.396,86 958,75
24 9.875,08 197,50 395,00 592,50 790,01 987,51 1.185,01 1.481,26 1.777,51 2.073,77 2.468,77 987,51
25 10.171,33 203,43 406,85 610,28 813,71 1.017,13 1.220,56 1.525,70 1.830,84 2.135,98 2.542,83 1.017,13
26 10.476,47 209,53 419,06 628,59 838,12 1.047,65 1.257,18 1.571,47 1.885,76 2.200,06 2.619,12 1.047,65
27 10.790,76 215,82 431,63 647,45 863,26 1.079,08 1.294,89 1.618,61 1.942,34 2.266,06 2.697,69 1.079,08
28 11.114,48 222,29 444,58 666,87 889,16 1.111,45 1.333,74 1.667,17 2.000,61 2.334,04 2.778,62 1.111,45
29 11.447,91 228,96 457,92 686,87 915,83 1.144,79 1.373,75 1.717,19 2.060,62 2.404,06 2.861,98 1.144,79
30 11.791,35 235,83 471,65 707,48 943,31 1.179,14 1.414,96 1.768,70 2.122,44 2.476,18 2.947,84 1.179,14
Carreira Judiciária - Auxiliar Operacional - Nível Básico
Padrão Venc. Básico Adicional de Capacitação* Adicional de Qualificação** Adicional de Incentivo***
10%
2% 4% 6% 8% 10% Técnologo
12%
Graduação
15%
Pós-Graduação
18%
Mestrado
21%
Doutorado
25%
1 3.361,91 67,24 134,48 201,71 268,95 336,19 403,43 504,29 605,14 706,00 840,48 336,19
2 3.462,77 69,26 138,51 207,77 277,02 346,28 415,53 519,42 623,30 727,18 865,69 346,28
3 3.566,65 71,33 142,67 214,00 285,33 356,67 428,00 535,00 642,00 749,00 891,66 356,67
4 3.673,65 73,47 146,95 220,42 293,89 367,37 440,84 551,05 661,26 771,47 918,41 367,37
5 3.783,86 75,68 151,35 227,03 302,71 378,39 454,06 567,58 681,09 794,61 945,97 378,39
6 3.897,38 77,95 155,90 233,84 311,79 389,74 467,69 584,61 701,53 818,45 974,35 389,74
7 4.014,30 80,29 160,57 240,86 321,14 401,43 481,72 602,15 722,57 843,00 1.003,58 401,43
8 4.134,73 82,69 165,39 248,08 330,78 413,47 496,17 620,21 744,25 868,29 1.033,68 413,47
9 4.258,77 85,18 170,35 255,53 340,70 425,88 511,05 638,82 766,58 894,34 1.064,69 425,88
10 4.386,53 87,73 175,46 263,19 350,92 438,65 526,38 657,98 789,58 921,17 1.096,63 438,65
11 4.518,13 90,36 180,73 271,09 361,45 451,81 542,18 677,72 813,26 948,81 1.129,53 451,81
12 4.653,67 93,07 186,15 279,22 372,29 465,37 558,44 698,05 837,66 977,27 1.163,42 465,37
13 4.793,28 95,87 191,73 287,60 383,46 479,33 575,19 718,99 862,79 1.006,59 1.198,32 479,33
14 4.937,08 98,74 197,48 296,22 394,97 493,71 592,45 740,56 888,67 1.036,79 1.234,27 493,71
15 5.085,19 101,70 203,41 305,11 406,82 508,52 610,22 762,78 915,33 1.067,89 1.271,30 508,52
16 5.237,75 104,76 209,51 314,27 419,02 523,78 628,53 785,66 942,80 1.099,93 1.309,44 523,78
17 5.394,88 107,90 215,80 323,69 431,59 539,49 647,39 809,23 971,08 1.132,92 1.348,72 539,49
18 5.556,73 111,13 222,27 333,40 444,54 555,67 666,81 833,51 1.000,21 1.166,91 1.389,18 555,67
19 5.723,43 114,47 228,94 343,41 457,87 572,34 686,81 858,51 1.030,22 1.201,92 1.430,86 572,34
20 5.895,13 117,90 235,81 353,71 471,61 589,51 707,42 884,27 1.061,12 1.237,98 1.473,78 589,51
21 6.071,98 121,44 242,88 364,32 485,76 607,20 728,64 910,80 1.092,96 1.275,12 1.518,00 607,20
22 6.254,14 125,08 250,17 375,25 500,33 625,41 750,50 938,12 1.125,75 1.313,37 1.563,54 625,41
23 6.441,76 128,84 257,67 386,51 515,34 644,18 773,01 966,26 1.159,52 1.352,77 1.610,44 644,18
24 6.635,01 132,70 265,40 398,10 530,80 663,50 796,20 995,25 1.194,30 1.393,35 1.658,75 663,50
25 6.834,06 136,68 273,36 410,04 546,72 683,41 820,09 1.025,11 1.230,13 1.435,15 1.708,52 683,41
26 7.039,08 140,78 281,56 422,34 563,13 703,91 844,69 1.055,86 1.267,03 1.478,21 1.759,77 703,91
27 7.250,25 145,01 290,01 435,02 580,02 725,03 870,03 1.087,54 1.305,05 1.522,55 1.812,56 725,03
28 7.467,76 149,36 298,71 448,07 597,42 746,78 896,13 1.120,16 1.344,20 1.568,23 1.866,94 746,78
29 7.691,79 153,84 307,67 461,51 615,34 769,18 923,01 1.153,77 1.384,52 1.615,28 1.922,95 769,18
30 7.922,54 158,45 316,90 475,35 633,80 792,25 950,70 1.188,38 1.426,06 1.663,73 1.980,64 792,25
Base Legal: Lei Complementar nº 1.257, DE 29 de novembro DE 2024