Referência: Abril/2025 | ||
---|---|---|
Cargo Comissionado | Vlr. Base | Representacão 50% |
DAS1 | 8.865,51 | 4.432,76 |
DAS2 | 9.973,71 | 4.986,86 |
DAS3 | 11.081,90 | 5.540,95 |
DAS4 | 14.406,48 | 7.203,24 |
DAS5 | 19.947,45 | 9.973,73 |
DASS | 25.488,40 | 12.744,20 |
Referência: Abril/2025 | |
---|---|
Função Gratificada | Vlr. Base |
FG1 | 1.329,83 |
FG2 | 1.595,79 |
FG3 | 1.950,41 |
FG4 | 2.216,38 |
FG5 | 2.659,65 |