Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Padrão | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
SUPERIOR | 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
SUPERIOR | 33 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
SUPERIOR | 32 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
SUPERIOR | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
SUPERIOR | 30 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
SUPERIOR | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
SUPERIOR | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
SUPERIOR | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
SUPERIOR | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
SUPERIOR | 24 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
SUPERIOR | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 22 | 33 | 0 | 1 | 34 | |||
SUPERIOR | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 20 | 26 | 0 | 1 | 27 | |||
SUPERIOR | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 15 | 37 | 0 | 3 | 40 | |||
SUPERIOR | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 13 | 20 | 0 | 1 | 21 | |||
SUPERIOR | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
SUPERIOR | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
SUPERIOR | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | 9 | 108 | 0 | 4 | 112 | |||
SUPERIOR | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
SUPERIOR | 7 | 48 | 0 | 3 | 51 | |||
SUPERIOR | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 5 | 43 | 1 | 0 | 44 | |||
SUPERIOR | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
SUPERIOR | 1 | 162 | 0 | 4 | 166 | |||
TOTAL | 611 | 2 | 18 | 631 | ||||
Referência: Outubro/2024 | ||||||||
Nível | Padrão | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
MÉDIO | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
MÉDIO | 33 | 43 | 0 | 0 | 43 | |||
MÉDIO | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
MÉDIO | 31 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
MÉDIO | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
MÉDIO | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
MÉDIO | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
MÉDIO | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
MÉDIO | 26 | 43 | 0 | 0 | 43 | |||
MÉDIO | 25 | 73 | 0 | 0 | 73 | |||
MÉDIO | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
MÉDIO | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | |||
MÉDIO | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
MÉDIO | 21 | 58 | 0 | 2 | 60 | |||
MÉDIO | 20 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
MÉDIO | 19 | 117 | 0 | 6 | 123 | |||
MÉDIO | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
MÉDIO | 17 | 78 | 0 | 3 | 81 | |||
MÉDIO | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
MÉDIO | 15 | 87 | 1 | 3 | 91 | |||
MÉDIO | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
MÉDIO | 13 | 114 | 0 | 7 | 121 | |||
MÉDIO | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
MÉDIO | 11 | 53 | 0 | 0 | 53 | |||
MÉDIO | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
MÉDIO | 9 | 305 | 1 | 13 | 319 | |||
MÉDIO | 8 | 10 | 0 | 1 | 11 | |||
MÉDIO | 7 | 97 | 0 | 7 | 104 | |||
MÉDIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||
MÉDIO | 5 | 93 | 1 | 4 | 98 | |||
MÉDIO | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
MÉDIO | 3 | 50 | 1 | 5 | 56 | |||
MÉDIO | 1 | 546 | 2 | 15 | 563 | |||
TOTAL | 1914 | 11 | 69 | 1994 | ||||
Referência: Outubro/2024 | ||||||||
Nível | Padrão | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
BÁSICO | 33 | 44 | 0 | 1 | 45 | |||
BÁSICO | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
BÁSICO | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
BÁSICO | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BÁSICO | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BÁSICO | 27 | 22 | 0 | 0 | 22 | |||
BÁSICO | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
BÁSICO | 25 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
BÁSICO | 24 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
BÁSICO | 23 | 30 | 0 | 1 | 31 | |||
BÁSICO | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
BÁSICO | 21 | 60 | 0 | 1 | 61 | |||
BÁSICO | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
BÁSICO | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
BÁSICO | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
BÁSICO | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
TOTAL | 245 | 0 | 4 | 249 | ||||
TOTAL GERAL | 2770 | 13 | 91 | 2874 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia