Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS POR PADRÃO - SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIDORES (ANEXO IV-D1 - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Fevereiro/2024
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
SUPERIOR 36 8 0 0 8
SUPERIOR 33 3 0 0 3
SUPERIOR 32 7 0 0 7
SUPERIOR 31 12 0 0 12
SUPERIOR 30 13 0 0 13
SUPERIOR 29 1 0 0 1
SUPERIOR 28 8 0 0 8
SUPERIOR 27 6 0 0 6
SUPERIOR 26 14 0 0 14
SUPERIOR 25 3 0 1 4
SUPERIOR 24 12 0 0 12
SUPERIOR 23 3 0 0 3
SUPERIOR 22 2 0 0 2
SUPERIOR 21 1 0 0 1
SUPERIOR 20 58 1 1 60
SUPERIOR 19 2 0 0 2
SUPERIOR 18 3 0 0 3
SUPERIOR 16 3 0 0 3
SUPERIOR 14 1 0 0 1
SUPERIOR 13 56 0 0 56
SUPERIOR 12 5 0 0 5
SUPERIOR 11 14 0 0 14
SUPERIOR 10 2 0 0 2
SUPERIOR 9 89 0 0 89
SUPERIOR 8 5 0 0 5
SUPERIOR 7 57 0 1 58
SUPERIOR 6 3 0 0 3
SUPERIOR 5 60 1 0 61
SUPERIOR 3 15 0 0 15
SUPERIOR 1 159 0 0 159
TOTAL 625 2 3 630
Referência: Fevereiro/2024
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
MÉDIO 33 35 0 0 35
MÉDIO 32 5 0 0 5
MÉDIO 31 21 0 0 21
MÉDIO 30 4 0 0 4
MÉDIO 29 14 0 0 14
MÉDIO 28 7 0 0 7
MÉDIO 27 10 0 0 10
MÉDIO 26 4 0 0 4
MÉDIO 25 53 0 0 53
MÉDIO 24 53 0 0 53
MÉDIO 23 37 0 0 37
MÉDIO 22 5 2 0 7
MÉDIO 21 34 0 0 34
MÉDIO 20 7 0 0 7
MÉDIO 19 106 0 1 107
MÉDIO 18 4 1 1 6
MÉDIO 17 122 0 1 123
MÉDIO 16 10 1 1 12
MÉDIO 15 10 1 0 11
MÉDIO 14 1 0 0 1
MÉDIO 13 175 0 1 176
MÉDIO 12 14 0 0 14
MÉDIO 11 36 0 0 36
MÉDIO 10 7 0 0 7
MÉDIO 9 285 0 2 287
MÉDIO 8 8 1 1 10
MÉDIO 7 145 0 6 151
MÉDIO 6 9 2 0 11
MÉDIO 5 101 1 3 105
MÉDIO 4 5 0 0 5
MÉDIO 3 83 1 4 88
MÉDIO 1 451 2 1 454
TOTAL 1861 12 22 1895
Referência: Fevereiro/2024
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
BÁSICO 33 43 0 0 43
BÁSICO 32 9 0 0 9
BÁSICO 31 7 0 0 7
BÁSICO 30 1 0 0 1
BÁSICO 29 1 0 0 1
BÁSICO 28 3 0 0 3
BÁSICO 27 2 0 0 2
BÁSICO 26 1 0 0 1
BÁSICO 25 25 0 1 26
BÁSICO 24 11 0 0 11
BÁSICO 23 27 0 0 27
BÁSICO 22 13 0 0 13
BÁSICO 21 52 0 0 52
BÁSICO 20 15 0 0 15
BÁSICO 19 24 0 0 24
BÁSICO 18 6 0 0 6
BÁSICO 17 9 0 0 9
BÁSICO 14 2 0 0 2
BÁSICO 13 1 0 0 1
BÁSICO 6 0 0 1 1
TOTAL 252 0 2 254
TOTAL GERAL 2738 14 27 2779

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema