Referência: Outubro /2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Quantidade de Cargos | Inativos e Pensionistas | ||||||
Ocupados | Vagos | Total | Aposentados | Instituidores de Pensão | Total | Beneficiários de Pensão | ||
DESEMBARGADOR (A) | 21 | 0 | 21 | 19 | 10 | 29 | 13 | |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª ENTRÂNCIA | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | 42 | 10 | 52 | 8 | 5 | 13 | 7 | |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 66 | 12 | 78 | 26 | 8 | 34 | 14 | |
JUIZ (A) SUBSTITUTO (A) | 36 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Geral | 173 | 31 | 204 | 55 | 25 | 80 | 38 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia