Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Quantidade de Cargos | |||||||
Exercício no Órgão | Exercício em outros Órgãos do Judiciário | Outros afastamentos | Total | |||||
JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 67 | 0 | 0 | 67 | ||||
JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | 42 | 0 | 0 | 42 | ||||
JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª ENTRÂNCIA | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
JUIZ (A) SUBSTITUTO (A) | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||
DESEMBARGADOR (A) | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||
Total: | 175 | 0 | 0 | 175 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia