Referência: Setembro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Pagamento | Nome | Cargo/Função | Período Deslocamento | Origem | Destino | Finalidade | Quantidade de Diárias | Valor Diária/s (R$) | Documento SEI | Valor IDI | Vlr. da Passagem Aérea | |||
09/09/2024 | ABZAEL MATIAS DOS SANTOS | PSICÓLOGO (A) | 04/09/2024 a 04/09/2024 | Cacoal | Rondolândia | Realização de Estudos Psicossociais | 0.5 | 232,76 | 0016655-80.2024.8.22.8000 | 0,00 | 0,00 | |||
09/09/2024 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 30/08/2024 a 30/08/2024 | Nova Brasilandia d'Oeste | Cacoal | Execução de serviços operacionais de manutenção e engenharia | 0.5 | 232,76 | 0016562-20.2024.8.22.8000 | 0,00 | 0,00 | |||
19/09/2024 | ADRIANA DA SILVA SAMPAIO PEREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 19/09/2024 a 20/09/2024 | Porto Velho | União Bandeirantes - Porto Velho | Realização de Estudos Psicossociais | 1.5 | 689,28 | 0017433-50.2024.8.22.8000 | 0,00 | 0,00 | |||
16/09/2024 | ADRIANO MARCAL DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 09/09/2024 a 13/09/2024 | Várias Origens | Porto Velho | EMERON - Participação em Capacitação | 4.5 | 2.094,84 | 0017086-17.2024.8.22.8000 | 469,92 | 0,00 | |||
09/09/2024 | ADRIELY RODRIGUES BENEVIDES | ASSESSOR (A) DE JUIZ (A) | 08/09/2024 a 13/09/2024 | Várias Origens | Porto Velho | EMERON - Participação em Capacitação | 5.5 | 2.539,36 | 0016372-57.2024.8.22.8000 | 704,04 | 0,00 | |||
20/09/2024 | AGUISSON YOKISHIRO DOI | ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | 24/09/2024 a 27/09/2024 | Porto Velho | Rolim de Moura | Fiscalização de obras | 3.5 | 1.608,32 | 0017170-18.2024.8.22.8000 | 0,00 | 0,00 | |||
09/09/2024 | AGUISSON YOKISHIRO DOI | ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | 10/09/2024 a 12/09/2024 | Porto Velho | Machadinho d'Oeste | Fiscalização de obras | 2.5 | 1.148,80 | 0016560-50.2024.8.22.8000 | 0,00 | 0,00 | |||
05/09/2024 | ALAIDE PRADO FARIA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 01/09/2024 a 06/09/2024 | Várias Origens | Porto Velho | EMERON - Participação em Capacitação | 5.5 | 2.548,36 | 0016366-50.2024.8.22.8000 | 397,22 | 0,00 | |||
23/09/2024 | ALESSANDRO LAURIANO | ASSISTENTE SOCIAL | 24/09/2024 a 24/09/2024 | Porto Velho | Triunfo - Candeias do Jamari | Realização de Estudos Psicossociais | 0.5 | 229,76 | 0017631-87.2024.8.22.8000 | 0,00 | 0,00 | |||
06/09/2024 | ALEXANDRE BIZARRO BATISTA | 08/09/2024 a 13/09/2024 | São Paulo | Porto Velho | EMERON - Ministrar Capacitação | 5.5 | 4.322,29 | 0001637-08.7202.4.82.2800 | 0,00 | 0,00 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia