Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo | Cessão | Órgão Requisitante | Ônus para TJRO | Período | ||||||||
Ato nº | Data do Documento | |||||||||||||
2070693 | ALCIDES FERNANDO FARIAS CAMPOS | ANALISTA DE SISTEMAS | 66 | 15/01/2024 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA | Sim | 16/10/2023 a 15/04/2026 | |||||||
2069130 | ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 187 | 20/02/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | Não | 28/03/2024 a 27/03/2025 | |||||||
5008180 | ARTHUR ANTUNES GOMES QUEIROZ | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 2832 | 14/11/2023 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||
2063670 | BRUNO ANDRADE CABRAL | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1193 | 13/06/2024 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | Não | 31/08/2024 a 30/08/2025 | |||||||
2044986 | CAROLINE DA SILVA MODESTO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 2883 | 22/11/2023 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||
2048485 | EMILIA CORREIA LIMA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 102 | 15/02/2024 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 15/02/2024 a 15/02/2025 | |||||||
2066572 | FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | 102 | 15/02/2024 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 04/07/2024 a 04/07/2025 | |||||||
2033267 | FLOREMIL SILVA BICALHO JUNIOR | AGENTE DE SEGURANÇA | 2828 | 14/11/2023 | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||
2074753 | FRANCISCO ALMEIDA PINTO RODRIGUES DA COSTA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1192 | 13/06/2024 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | Não | 08/06/2024 a 07/06/2025 | |||||||
2044609 | ISABEL CRISTINA AVILA SOUSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 102 | 15/02/2024 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 03/07/2024 a 03/07/2025 | |||||||
2036886 | ISRAEL SANTOS BORGES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 2881 | 21/11/2023 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||
2052326 | JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA | 2885 | 22/11/2023 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||
2062372 | LETICIA MARA LIMA FERREIRA DE AZEVEDO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 3027 | 30/11/2023 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||
5085490 | LIVIA MARLA DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1587 | 08/07/2024 | IPERON - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOES PÚBLICOS | Não | 07/08/2024 a 31/12/2024 | |||||||
2065444 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 434 | 19/03/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 27/03/2024 a 31/12/2024 | |||||||
29610 | MARIA JOSE DE CASTRO E SOUSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 198 | 23/02/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | Não | 01/04/2024 a 31/03/2025 | |||||||
2053276 | PABLO FILETTI MOREIRA | ANALISTA DE SISTEMAS | 66 | 15/01/2024 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA | Sim | 16/10/2023 a 15/04/2026 | |||||||
2074850 | PRISCILA BARROS PEREIRA PASCOAL | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1586 | 08/07/2024 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 08/07/2024 a 31/12/2024 | |||||||
2068966 | RAFAEL GOMES VIEIRA | ANALISTA DE SISTEMAS | 102 | 15/02/2024 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 05/06/2024 a 05/06/2025 | |||||||
2047934 | ROCHELANO AFONSO DA FONSECA SALOMAO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 2829 | 14/11/2023 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia