Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo | Cessão | Órgão Requisitante | Ônus para TJRO | Período | ||||||||
Ato nº | Data do Documento | |||||||||||||
27570 | SAULO MOREIRA DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 2898 | 23/11/2023 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||
8028125 | THAMYRES BROTTO DE SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 2885 | 22/11/2023 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||||||
2063000 | VERA LUCIA RODRIGUES SOUSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1632 | 12/07/2024 | PREFEITURA MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | Não | 06/08/2024 a 05/08/2025 | |||||||
5064610 | VITOR EMANOEL DE JESUS E SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 2884 | 22/11/2023 | MINISTERIO PUBLICO DE RONDONIA | Não | 20/12/2023 a 19/12/2024 |
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia